 |
| WHV-AUSWAHLMANNSCHAFT MÄNNLICH JAHRGANG 1992/1993 |
BUNDESLÄNDERTURNIER 2008/09 18./19.04.2009, Linz
Sporthauptschule Linz-Kleinmünchen (Reindlgasse 25, 4030 Linz)
→ Endstand
→ Ergebnisse
→ Kader
Enstand
| Nr | Mannschaft | Spiele | S U N | T+:T- | D | Pkt |
| 1 | Wien | 4/4 | 3 0 1 | 123:78 | 45 | 6:2 |
| 2 | Tirol | 4/4 | 3 0 1 | 111:82 | 29 | 6:2 |
| 3 | Vorarlberg | 4/4 | 3 0 1 | 127:69 | 58 | 6:2 |
| 4 | Oberösterreich | 4/4 | 1 0 3 | 87:108 | -21 | 2:6 |
| 5 | Salzburg | 4/4 | 0 0 4 | 49:160 | -111 | 0:8 |
|
Ergebnisse
| Samstag, 18.04.09 |
| 13:00 | Oberösterreich | Salzburg | 36:18 (14:9) |
| 14:10 | Wien | Vorarlberg | 24:19 (12:7) |
| 15:20 | Tirol | Oberösterreich | 27:21 (13:9) |
| 16:30 | Salzburg | Wien | 14:44 (5:17) |
| 17:40 | Vorarlberg | Tirol | 25:24 (15:9) |
| Sonntag, 19.04.09 |
| 09:00 | Tirol | Salzburg | 32:9 (10:4) |
| 10:10 | Oberösterreich | Wien | 17:28 (9:17) |
| 11:20 | Salzburg | Vorarlberg | 8:48 (4:21) |
| 12:30 | Wien | Tirol | 27:28 (14:13) |
| 13:40 | Vorarlberg | Oberösterreich | 35:13 (17:9) |
| Austragungsmodus |
|
Jeder gegen jeden
|
| Spielzeit |
|
2 x 25 min., 5 min. Pause
|
| Wertung |
|
Reihung: Punkte; bei Punktegleichheit: direktes Spiel, Tordifferenz, höhere Plustorzahl, Los.
Sind mehr als zwei Mannschaften punktegleich, wird die kleine Tabelle herangezogen.
|
KADER
| Spieler |
| BEZUCHA | Markus | aon Fivers | 04.05.92 |
| BRANDFELLNER | David | aon Fivers | 20.11.92 |
| BUSER | Christian | aon Fivers | 22.02.92 |
| GENT | Sascha | aon Fivers | 05.09.92 |
| HURICH | Thomas | aon Fivers | 06.04.92 |
| JOCHMANN | Jakob | WAT Fünfhaus | 02.10.93 |
| JOVANOVIC | Mladan | WAT Fünfhaus | 18.05.93 |
| KELLNER | Sebastian | aon Fivers | 12.04.92 |
| MÜLLER | Lukas | aon Fivers | 15.08.92 |
| ROSSE | Karl | aon Fivers | 28.01.92 |
| SPÖRK | Thomas | WAT Fünfhaus | 11.11.92 |
| STANZER | Stefan | aon Fivers | 09.02.92 |
| STOJANOVIC | Potjeh | aon Fivers | 18.05.93 |
| TRZIL | Alexander | aon Fivers | 18.10.93 |
| WIEDERER | Florian | aon Fivers | 12.02.93 |
| Auf Abruf |
| HIRN | Benjamin | aon Fivers | 30.06.93 |
| PRAGER | Benjamin | aon Fivers | 05.02.93 |
| Zur Zeit verletzt |
| KORN | Markus | WAT Fünfhaus | 29.09.93 |
| Betreuer |
| GAMPER | Christoph | Trainer | |
| DRACA | Michael | Co-Trainer/Delegationsleiter | |
|