 |
| WHV-AUSWAHLMANNSCHAFT MÄNNLICH JAHRGANG 1993/1994 |
5-STÄDTE-TURNIER 2009 25.-28.06.2009, Budapest/HUN
→ Endstand
→ Ergebnisse
→ Kader
Enstand
| Nr | Mannschaft | Spiele | S U N | T+:T- | D | Pkt |
| 1 | Budapest | 4/4 | 4 0 0 | 77:65 | 12 | 8:0 |
| 2 | Zagrab | 4/4 | 2 1 1 | 77:75 | 2 | 5:3 |
| 3 | Ljubljana | 4/4 | 2 0 2 | 77:71 | 6 | 4:4 |
| 4 | Wien | 4/4 | 1 1 2 | 77:80 | -3 | 3:5 |
| 5 | Bratislva | 4/4 | 0 0 4 | 70:87 | -17 | 0:8 |
|
Ergebnisse
| 26.06.09 |
| Budapest | Wien | 21:18 |
| Zagrab | Ljubljana | 21:19 |
| Budapest | Bratislva | 21:18 |
| Wien | Zagrab | 20:20 |
| Bratislva | Ljubljana | 14:24 |
| 27.06.09 |
| Ljubljana | Wien | 20:18 |
| Bratislva | Zagrab | 19:21 |
| Budapest | Ljubljana | 18:14 |
| Wien | Bratislva | 21:19 |
| Zagrab | Budapest | 15:17 |
| Austragungsmodus |
|
Jeder gegen jeden
|
| Spielzeit |
|
2 x 20 min., 10 min. Pause
|
KADER
| Spieler |
| BRÜCKNER | Manuel | WAT Fünfhaus | 31.01.94 |
| PILIPOVIC | Kristian | WAT Fünfhaus | 10.12.94 |
| JOVANOVIC | Mladan | WAT Fünfhaus | 18.06.93 |
| RADL | Andre | WAT Fünfhaus | 14.10.93 |
| KIRCHKNOPF | Alexander | WAT Fünfhaus | 28.03.94 |
| HETESI | Silvester | WAT Fünfhaus | 10.08.93 |
| BAYER | Benjamin | WAT Fünfhaus | 31.01.93 |
| PLASCHKO | Paul | WAT Fünfhaus | 31.03.94 |
| KORN | Markus | WAT Fünfhaus | 29.09.93 |
| HEIDINGER | Nikos | WAT Fünfhaus | 20.12.93 |
| JOCHMANN | Jakob | WAT Fünfhaus | 02.10.93 |
| LAWUGGER | Clemens | WAT Fünfhaus | 27.01.94 |
| SAUSCHLAGER | Michael | WAT Fünfhaus | 23.10.93 |
| Betreuer |
| DRACA | Michael | Trainer | |
| HETESI | Tibor | Delegationsleiter | |
|