 |
| WHV-AUSWAHLMANNSCHAFT MÄNNLICH JAHRGANG 1994/1995 |
BUNDESLÄNDERTURNIER 2008/09 21./22.03.2009, St. Pölten
Landesportschule St. Pölten (Adolf Schärfstr. 25, 3100 St. Pölten)
→ Endstand
→ Ergebnisse
→ Kader/Torschützen
Endstand
1. Wien
2. Niederösterreich
3. Vorarlberg
4. Oberösterreich
5. Steiermark
6. Tirol
7. Kärnten
8. Salzburg
Tabelle Gruppe A
1. Niederösterreich 3 3 0 0 87:41 46 6
2. Oberösterreich 3 2 0 1 57:55 2 4
3. Steiermark 3 1 0 2 73:60 13 2
4. Salzburg 3 0 0 3 35:96 -61 0
Tabelle Gruppe B
1. Wien 3 3 0 0 98:39 59 6
2. Vorarlberg 3 2 0 1 83:66 17 4
3. Tirol 3 1 0 2 61:79 -18 2
4. Kärnten 3 0 0 3 38:96 -58 0
|
|
Spielplan
| Samstag, 21.03.09 |
| 09:30 GrA | Niederösterreich | Steiermark | 23:20 (9:9) |
| 10:25 GrB | Tirol | Vorarlberg | 26:32 (13:16) |
| 11:20 GrA | Oberösterreich | Salzburg | 25:9 (13:3) |
| 12:15 GrB | Kärnten | Wien | 14:35 (6:16) |
| 13:10 GrA | Salzburg | Niederösterreich | 11:38 (2:17) |
| 14:05 GrA | Steiermark | Oberösterreich | 20:22 (12:12) |
| 15:00 GrB | Wien | Tirol | 33:11 (17:5) |
| 15:55 GrB | Vorarlberg | Kärnten | 37:10 (17:3) |
| 16:50 GrA | Steiermark | Salzburg | 33:15 (16:6) |
| 17:45 GrA | Niederösterreich | Oberösterreich | 26:10 (14:6) |
| 18:40 GrB | Wien | Vorarlberg | 30:14 (13:4) |
| 19:35 GrB | Tirol | Kärnten | 24:14 (13:7) |
| Sonntag, 22.03.09 |
| 09:00 HF1 1A–2B | Niederösterreich | Vorarlberg | 28:16 |
| 10:00 HF2 1B–2A | Wien | Oberösterreich | 21:14 |
| 11:00 Pl7 4A-4B | Salzburg | Kärnten | 22:23 |
| 12:00 Pl5 3A-3B | Steiermark | Tirol | 36:15 |
| 13:00 Pl3 VHF1–VHF2 | Vorarlberg | Oberösterreich | 29:21 |
| 14:00 F SHF1-SHF2 | Niederösterreich | Wien | 12:18 |
| Austragungsmodus |
|
Gruppenspiele jeder gegen jeden, Erst- und Zweitplazierte der Gruppen spielen im Halbfinale,
Dritt- und Viertplazierte um Platz 5 bzw. Platz 7, Sieger der Halbfinali spielen im Finale um
den Turniersieg, Verlierer um Platz 3.
|
| Spielzeit |
|
2 x 20 min., 3 min. Pause; bei Unentschieden bei Halbfinal- und Finalspiele: Verlängerung 2 x
5 (einmalig) min./Siebenmeterwerfen; um Platz 5 u. 7: Siebenmeterwerfen.
|
| Wertung |
|
Reihung: Punkte; bei Punktegleichheit: direktes Spiel, Tordifferenz, höhere Plustorzahl, Los.
Sind mehr als zwei Mannschaften punktegleich, wird die kleine Tabelle herangezogen.
|
KADER / TORSCHÜTZEN
| | | | | Tore |
| BAJGORIC | Alen | Tecton WAT Atzgersdorf | 22.09.94 | 2 |
| BOLIC | Melvin | aon Fivers | 23.05.94 | 14 |
| DOBIAS | Fabian | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.07.95 | |
| FÜHRER | Matthias | Union West-Wien | 19.03.94 | 12 |
| GONZALES-MARTINEZ | Adonis | aon Fivers | 17.07.94 | 19 |
| JELINEK | Wilhelm | Union West-Wien | 17.03.94 | 9 |
| KAIPER | Florian | Union West-Wien | 26.05.95 | |
| LAWUGGER | Clemens | WAT Fünfhaus | 27.01.94 | 9/1 |
| MAETZ | Moritz | Union West-Wien | 10.06.94 | 3 |
| MAROUSCHEK | Moritz | Union West-Wien | 18.04.94 | 26/6 |
| MARTINEK | Clemens | Union West-Wien | 25.10.94 | 10 |
| MELCHIOR | Phillip | aon Fivers | 23.07.94 | 2 |
| PILIPOVIC | Kristian | WAT Fünfhaus | 10.12.94 | |
| PRATSCHNER | Simon | Union West-Wien | 24.08.94 | 31/1 |
| SCHWARZ | Andreas | Union West-Wien | 20.01.94 | |
| Betreuer |
| MAROUSCHEK | Roland | Trainer | | |
| BURIAN | Nikolaus | Co-Trainer | | |
| Verletzt |
| WENZL | Eric | Union West-Wien | 05.05.94 | |

|