 |
| WHV-AUSWAHLMANNSCHAFT MÄNNLICH JAHRGANG 1994 |
→ Termine → Kader
→ Bundesländerturnier
→ 5 Städteturnier
KADER
| Spieler |
| ALJETIC | Nikola | aon Fivers | 12.10.94 |
| BAJGORIC | Alen | Tecton WAT Atzgersdorf | 22.09.94 |
| BOLIC | Melvin | aon Fivers | 23.05.94 |
| FRIMMEL | Sebastian | Union West Wien | 18.12.95 |
| FÜHRER | Matthias | Union West-Wien | 19.03.94 |
| GONZALEZ-MARTINEZ | Adonis | aon Fivers | 17.07.94 |
| JELINEK | Wilhelm | Union West-Wien | 17.03.94 |
| KAIPER | Florian | Union West Wien | 26.05.95 |
| KIRCHKNOPF | Alexander | WAT Fünfhaus | 28.03.94 |
| LAWUGGER | Clemens | WAT Fünfhaus | 27.01.94 |
| LOMOSCHITZ | Paul | Union West Wien | 26.06.95 |
| MAETZ | Moritz | Union West-Wien | 10.06.94 |
| MAROUSCHEK | Moritz | Union West-Wien | 18.04.94 |
| MARTINEK | Clemens | Union West-Wien | 25.10.94 |
| PILIPOVIC | Kristian | WAT Fünfhaus | 10.12.94 |
| PRATSCHNER | Simon | Union West-Wien | 24.08.94 |
| RABENSEIFER | Philipp | Union West Wien | 03.08.96 |
| SCHWARZ | Andreas | Union West-Wien | 20.01.94 |
| WENZL | Eric | Union West-Wien | 05.05.94 |
| Betreuer |
| MAROUSCHEK | Roland | Trainer | |
| BURIAN | Nikolaus | Co-Trainer/Delegationsleiter | |
| Den Kader für das Bundesländerturnier findet ihr hier |
| Der Kader für das 5 Städte Turnier (13 Spieler) findet ihr hier |
BUNDESLÄNDERTURNIER 2009/10 15./16.05.2010, Perchtoldsdorf
Neue Sporthalle Perchtoldsdorf im Erholungszentrum
Plättenstraße 2, Zugang Donauwörtherstraße, 2380 Perchtoldsdorf Anfahrtsplan
→ Endstand
→ Ergebnisse
→ Kader
→ Statistik
→ SIS Gruppe A
→ SIS Gruppe B
→ SIS Spiele um Platz 3-7
→ SIS Halbfinalspiele
→ SIS Finalspiele
Endstand
1. Wien
2. Steiermark
3. Niederösterreich
4. Vorarlberg
5. Oberösterreich
6. Tirol
7. Salzburg
8. Kärnten
Tabelle Gruppe A
1. Wien 3 3 0 0 92:45 47 6
2. Steiermark 3 2 0 1 67:51 16 4
3. Oberösterreich 3 1 0 2 50:65 - 15 2
4. Salzburg 3 0 0 3 36:84 - 48 0
Tabelle Gruppe B
1. Vorarlberg 3 3 0 0 93:53 40 6
2. Niederösterreich 3 2 0 1 93:69 24 4
3. Tirol 3 1 0 2 66:90 - 24 2
4. Kärnten 3 0 0 3 50:90 - 40 0
|
|
Ergebnisse
| Samstag, 15.5.10 |
| 09:00 | Gruppe B | Niederösterreich | Tirol | 34:25 |
| 10:00 | Gruppe B | Vorarlberg | Kärnten | 27:16 |
| 11:00 | Gruppe A | Salzburg | Wien | 10:41 |
| 12:00 | Gruppe A | Steiermark | Oberösterreich | 26:13 |
| 13:00 | Gruppe B | Kärnten | Niederösterreich | 14:37 |
| 14:00 | Gruppe B | Tirol | Vorarlberg | 15:36 |
| 15:00 | Gruppe A | Wien | Steiermark | 24:18 |
| 16:00 | Gruppe A | Oberösterreich | Salzburg | 20:12 |
| 17:00 | Gruppe B | Tirol | Kärnten | 26:20 |
| 18:00 | Gruppe B | Niederösterreich | Vorarlberg | 22:30 |
| 19:00 | Gruppe A | Steiermark | Salzburg | 23:14 |
| 20:00 | Gruppe A | Wien | Oberösterreich | 27:17 |
| Sonntag, 16.5.10 |
| 09:00 | Halbfinale 1 | Wien | Niederösterreich | 20:17 |
| 10:00 | Halbfinale 2 | Vorarlberg | Steiermark | 24:26 |
| 11:00 | Spiel um Platz 7 | Salzburg | Kärnten | 18:17 |
| 12:00 | Spiel um Platz 5 | Oberösterreich | Tirol | 27:23 |
| 13:00 | Spiel um Platz 3 | Niederösterreich | Vorarlberg | 23:20 |
| 14:00 | Finale | Wien | Steiermark | 21:17 |
| Austragungsmodus |
| Gruppenspiele jeder gegen jeden, Erst- und Zweitplazierte der Gruppen spielen im Halbfinale, Dritt- und Viertplazierte um Platz 5 bzw. Platz 7, Sieger der Halbfinali spielen im Finale um den Turniersieg, Verlierer um Platz 3. |
| Spielzeit |
| 2x 20 Min. Bei Unentschieden bei Halbfinal- und Finalspiele: Verlängerung 2 x 5 Min. (einmalig) / anschl. Siebenmeterwerfen; um Platz 5 u. 7: Siebenmeterwerfen. |
| Wertung |
|
Reihung: Punkte, bei Punktegleichheit: direktes Spiel, Tordifferenz, höhere Plustorzahl, Los. Sind mehr als zwei Mannschaften punktegleich, wird die kleine Tabelle herangezogen. |

Kader
| Spieler |
| ALJETIC | Nikola | aon Fivers | 12.10.94 |
| BAJGORIC | Alen | Tecton WAT Atzgersdorf | 22.09.94 |
| BOLIC | Melvin | aon Fivers | 23.05.94 |
| FÜHRER | Matthias | Union West-Wien | 19.03.94 |
| FRIMMEL | Sebastian | Union West Wien | 18.12.95 |
| GONZALES-MARTINEZ | Adonis | aon Fivers | 17.07.94 |
| JELINEK | Wilhelm | Union West-Wien | 17.03.94 |
| KAIPER | Florian | Union West Wien | 26.05.95 |
| KIRCHKNOPF | Alexander | WAT Fünfhaus | 28.03.94 |
| LOMOSCHITZ | Paul | Union West Wien | 26.06.95 |
| MAETZ | Moritz | Union West-Wien | 10.06.94 |
| MAROUSCHEK | Moritz | Union West-Wien | 18.04.94 |
| MARTINEK | Clemens | Union West-Wien | 25.10.94 |
| PILIPOVIC | Kristian | WAT Fünfhaus | 10.12.94 |
| PRATSCHNER | Simon | Union West-Wien | 24.08.94 |
| RABENSEIFER | Philipp | Union West Wien | 03.08.96 |
| SCHWARZ | Andreas | Union West-Wien | 20.01.94 |
| WENZL | Eric | Union West-Wien | 05.05.94 |
| Betreuer |
| MAROUSCHEK | Roland | Trainer | |
| BURIAN | Nikolaus | Co-Trainer/Delegationsleiter | |
Statistik
Tor:
Pilipovic (WAT Fünfhaus, 5 Spiele), Schwarz (UWW, 3 Sp.), Kirchknopf (WAT Fünfhaus, 2 Sp.), Kaiper (UWW, 1 Sp.);
Feld:
Gonzales (aon Fivers, 23/2 Tore, 5 Sp.), Marouschek (UWW, 23/3, 5 Sp.), Pratschner (UWW, 22, 5 Sp.), Führer (UWW, 14, 5 Sp.),
Bolic (aon Fivers, 12, 5 Sp.), Bajgoric (WAT Atzgersdorf, 10, 5 Sp.), Maetz (UWW, 7, 5 Sp.), Martinek (UWW, 6, 5 Sp.),
Aljetic (aon Fivers, 5, 5 Sp.), Lomoschitz (UWW, 4, 4 Sp.), Wenzl (UWW 4, 3 Sp., tw. verletzt), Frimmel (UWW, 3/1, 4 Sp.),
Rabenseifer (UWW, 0, 2 Sp.), Jelinek (UWW, 0, 1 Sp., verletzt)
|
|
5 STÄDTE TURNIER 2010 02./03.07.2010, Wr. Stadthalle
→ Endstand
→ Spielplan/Ergebnisse
→ Kader
→ Auszeichnungen/Statistik
Endstand
1 Zagreb 4 4 0 0 109 56 53 8
2 Wien 4 2 1 1 82 65 17 5
3 Budapest 4 2 1 1 65 68 -3 5
4 Ljubljana 4 1 0 3 74 83 -9 2
5 Bratislava 4 0 0 4 51 109 -58 0
|
|
Spielplan
| Freitag, 02.07.10 |
| 10:00 | Bratislava | Ljubljana | 13:30 |
| 11:30 | Zagreb | Budapest | 25:12 |
| 14:00 | Wien | Bratislava | 24:13 |
| 16:00 | Ljubljana | Zagreb | 16:31 |
| 18:00 | Budapest | Wien | 18:18 |
| Samstag, 03.07.10 |
| 10:00 | Ljubljana | Budapest | 13:14 |
| 11:30 | Zagreb | Wien | 19:15 |
| 13:00 | Budapest | Bratislava | 21:12 |
| 15:00 | Wien | Ljubljana | 25:15 |
| 16:30 | Bratislava | Zagreb | 13:34 |
| Austragungsmodus |
| Jeder gegen jeden. |
| Spielzeit |
| 2x 20 Min., 10 min Pause |
Kader
| Spieler |
| ALJETIC | Nikola | aon Fivers | 12.10.94 |
| BAJGORIC | Alen | Tecton WAT Atzgersdorf | 22.09.94 |
| BOLIC | Melvin | aon Fivers | 23.05.94 |
| FRIMMEL | Sebastian | Union West Wien | 18.12.95 |
| GONZALEZ-MARTINEZ | Adonis | aon Fivers | 17.07.94 |
| JELINEK | Wilhelm | Union West-Wien | 17.03.94 |
| LAWUGGER | Clemens | WAT Fünfhaus | 27.01.94 |
| LOMOSCHITZ | Paul | Union West Wien | 26.06.95 |
| MAROUSCHEK | Moritz | Union West-Wien | 18.04.94 |
| MARTINEK | Clemens | Union West-Wien | 25.10.94 |
| PILIPOVIC | Kristian | WAT Fünfhaus | 10.12.94 |
| PRATSCHNER | Simon | Union West-Wien | 24.08.94 |
| SCHWARZ | Andreas | Union West-Wien | 20.01.94 |
| Betreuer |
| MAROUSCHEK | Roland | Trainer | |
| BURIAN | Nikolaus | Co-Trainer/Delegationsleiter | |
Auszeichnungen/Statistik
Bester Spieler: Ivan Vida (Zagreb)
Bester Tormann: Márkusz Kimmel (Budapest)
Beste Torschützen:
18 Gonzalez-Martinez Adonis (Wien)
18 Bujdos Dávid (Budapest)
18 Vida Ivan (Zagreb)
→ Gesamte Torschützenliste
|
|
|