 |
| WHV-AUSWAHLMANNSCHAFT MÄNNLICH JAHRGANG 1995 |
→ Termine → Kader
→ Bundesländerturnier
TERMINE
| Sa/So | 17./18.04 | Bärnbach | TP Abfahrt: Sa 17.4 / 07:00, 1130 Wien, Hietzing-Am Platz | Bundesländerturnier |
KADER
| Spieler |
| BAJCETA | Danijel | aon Fivers | 22.08.96 |
| BRIEL | Jan | WAT Fünfhaus | 20.06.95 |
| DOBIAS | Fabian | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.07.95 |
| DOBIAS | Florian | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.07.95 |
| FRIMMEL | Sebastian | Union West Wien | 18.12.95 |
| GENT | Christian | aon Fivers | 18.05.95 |
| GEYER | Niklas | Tecton WAT Atzgersdorf | 22.03.95 |
| HAHN | Florian | Union West Wien | 13.02.96 |
| KAIPER | Florian | Union West Wien | 26.05.95 |
| LOMOSCHITZ | Paul | Union West Wien | 26.06.95 |
| MIHALJ | Martin | Tecton WAT Atzgersdorf | 06.04.95 |
| NOVOTNY | Clemens | Tecton WAT Atzgersdorf | 28.02.95 |
| RABENSEIFER | Philipp | Union West Wien | 03.08.96 |
| RANFTL | Julian | Union West Wien | 17.02.96 |
| STEGHOFER | Roman | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.01.95 |
| TANIC | Boris | aon Fivers | 22.06.96 |
| TOKIC | Robert | Union West Wien | 09.03.96 |
| im Blickfeld |
| BILYK | Nikola | aon Fivers | 28.11.96 |
| BRANDIC | Ivan | Tecton WAT Atzgersdorf | 14.01.96 |
| KORNER | Philipp | WAT Fünfhaus | 06.11.96 |
| MAMELA | Adin | WAT Fünfhaus | 17.01.95 |
| MARTINOVIC | Marin | aon Fivers | 10.10.96 |
| PAMLITSCHKA | Gregor | WAT Fünfhaus | 12.04.95 |
| SCHWEIGER | Vincent | aon Fivers | 07.10.96 |
| Betreuer |
| FRIMMEL | Roman | Trainer | |
| GLÄTZL | Norbert | Trainer | |
| Den Kader von 16 Spielern für das Bundesländerturnier findet ihr hier |
BUNDESLÄNDERTURNIER 2009/10 17./18.04.2010, Bärnbach
Sporthalle Bärnbach, Rüsthausgasse 8, 8572 Bärnbach
→ Endstand
→ Ergebnisse
→ Kader
→ Auszeichnungen
→ SIS Gruppe A
→ SIS Gruppe B
→ SIS Spiele um Platz 5-7
→ SIS Halbfinalspiele
→ SIS Finalspiele
Endstand
1. Niederösterreich
2. Wien
3. Oberösterreich
4. Vorarlberg
5. Steiermark
6. Tirol
7. Kärnten
Tabelle Spiele um Platz 5-7
1. Steiermark 2 1 0 1 42:38 4 2:2
2. Tirol 2 1 0 1 40:40 0 2:2
3. Kärnten 2 1 0 1 42:46 -4 2:2
Tabelle Gruppe A
1. Niederösterreich 2 2 0 0 62:46 16 4:0
2. Vorarlberg 2 1 0 1 59:58 1 2:2
3. Tirol 2 0 0 2 41:58 -17 0:4
Tabelle Gruppe B
1. Wien 3 2 0 1 79:51 28 4:2
2. Oberösterreich 3 2 0 1 66:80 -14 4:2
3. Kärnten 3 1 0 2 62:72 -10 2:4
4. Steiermark 3 1 0 2 53:57 -4 2:4
|
|
Ergebnisse
| Samstag, 17.04.10 |
| 10:00 | Gruppe A | Niederösterreich | Tirol | 28:17 |
| 11:10 | Gruppe B | Wien | Steiermark | 14:15 |
| 12:10 | Gruppe B | Oberösterreich | Kärnten | 25:24 |
| 13:10 | Gruppe A | Tirol | Vorarlberg | 24:30 |
| 14:20 | Gruppe B | Kärnten | Wien | 20:31 |
| 15:20 | Gruppe B | Steiermark | Oberösterreich | 22:25 |
| 16:20 | Gruppe A | Vorarlberg | Niederösterreich | 29:34 |
| 17:30 | Gruppe B | Steiermark | Kärnten | 16:18 |
| 18:30 | Gruppe B | Wien | Oberösterreich | 34:16 |
| Sonntag, 18.04.10 |
| 09:00 | Spiel um Platz 5-7 | Tirol | Steiermark | 19:17 |
| 10:00 | Halbfinale 1 | Niederösterreich | Oberösterreich | 28:18 |
| 11:00 | Spiel um Platz 5-7 | Steiermark | Kärnten | 25:19 |
| 12:00 | Halbfinale 2 | Wien | Vorarlberg | 21:18 |
| 13:00 | Spiel um Platz 5-7 | Kärnten | Tirol | 23:21 |
| 14:00 | Spiel um Platz 3 | Oberösterreich | Vorarlberg | 21:20 |
| 15:00 | Finale | Niederösterreich | Wien | 22:19 |
| Austragungsmodus |
| Gruppenspiele jeder gegen jeden, Erst- und Zweitplazierte der Gruppen spielen im Halbfinale, Dritt- und
Viertplazierte jeder gegen jeden um Platz 5 bis 7, Sieger der Halbfinali spielen im Finale um den
Turniersieg, Verlierer um Platz 3. |
| Spielform |
"Offensive Raumdeckung" -
Es wird nach den gültigen Durchführungs- und Spielbestimmungen der ÖMS U14 2009/10 (Fassung Mai 2009) bzgl. Deckungssystem gespielt.
Erläuterung zur DFSB ÖMS U12/U13/U14: Ziel ist es eine „offensive Raumdeckung“ (3:3, 3:2:1, etc.) zu spielen.
Es ist zulässig, dass bei einer deckungstaktisch korrekt gespielten 3:2:1 Deckung sich der
jeweils ballentfernte Halbverteidiger zum Kreis orientieren kann. (TK des ÖHB) |
| Spielzeit |
Gruppenphase: Gruppe A 2 x 25 Min. / Gruppe B 2x 20 Min. / Kreuz- und Platzierungsspiele 2x 20 Min.
Bei Unentschieden bei Halbfinal- und Finalspiele: Verlängerung 2 x 5 (einmalig) min./Siebenmeterwerfen |
| Wertung |
|
Reihung: Punkte, bei Punktegleichheit: direktes Spiel, Tordifferenz, höhere Plustorzahl, Los. Sind mehr als zwei Mannschaften punktegleich, wird die kleine Tabelle herangezogen.
|
Kader
| Spieler |
| BAJCETA | Danijel | aon Fivers | 22.08.96 |
| BRIEL | Jan | WAT Fünfhaus | 20.06.95 |
| DOBIAS | Fabian | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.07.95 |
| DOBIAS | Florian | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.07.95 |
| FRIMMEL | Sebastian | Union West Wien | 18.12.95 |
| GENT | Christian | aon Fivers | 18.05.95 |
| GEYER | Niklas | Tecton WAT Atzgersdorf | 22.03.95 |
| HAHN | Florian | Union West Wien | 13.02.96 |
| KAIPER | Florian | Union West Wien | 26.05.95 |
| LOMOSCHITZ | Paul | Union West Wien | 26.06.95 |
| MIHALJ | Martin | Tecton WAT Atzgersdorf | 06.04.95 |
| RABENSEIFER | Philipp | Union West Wien | 03.08.96 |
| RANFTL | Julian | Union West Wien | 17.02.96 |
| STEGHOFER | Roman | Tecton WAT Atzgersdorf | 13.01.95 |
| TANIC | Boris | aon Fivers | 22.06.96 |
| TOKIC | Robert | Union West Wien | 09.03.96 |
| Betreuer |
| FRIMMEL | Roman | Trainer | |
| GLÄTZL | Norbert | Trainer | |
Auszeichnungen
| Bester Tormann: | Florian KAIPER | Wien |
| Bester Spieler: | Philip SCHUSTER | Niederösterreich |
|
|