| Gruppe A |
| UHC Landhaus/Mixed VS Team | UHC Landhaus/VS Meissnerg.2 | 14:4 |
| WAT Atzgersdorf 3 Minis | Fivers 3 | 10:6 |
| WAT Atzgersdorf 4 Super Minis | UHC Landhaus/VS Meissnerg.1 | 1:14 |
| Fivers 3 | UHC Landhaus/Mixed VS Team | 2:7 |
| WAT Atzgersdorf 3 Minis | WAT Atzgersdorf 4 Super Minis | 12:0 |
| UHC Landhaus/VS Meissnerg.1 | UHC Landhaus/Mixed VS Team | 6:10 |
| UHC Landhaus/VS Meissnerg.2 | WAT Atzgersdorf 3 Minis | 12:12 |
| Fivers 3 | WAT Atzgersdorf 4 Super Minis | 11:4 |
| UHC Landhaus/VS Meissnerg.2 | UHC Landhaus/VS Meissnerg.1 | 9:7 |
| UHC Landhaus/Mixed VS Team | WAT Atzgersdorf 3 Minis | 8:4 |
| UHC Landhaus/VS Meissnerg.1 | Fivers 3 | 9:8 |
| WAT Atzgersdorf 4 Super Minis | UHC Landhaus/VS Meissnerg.2 | 1:12 |
| WAT Atzgersdorf 3 Minis | UHC Landhaus/VS Meissnerg.1 | 11:10 |
| UHC Landhaus/Mixed VS Team | WAT Atzgersdorf 4 Super Minis | 11:0 |
| Fivers 3 | UHC Landhaus/VS Meissnerg.2 | 7:8 |
| Gruppe B |
| W.A.T.21/2 | WAT Brigittenau | 17:3 |
| UHC Landhaus/VS 22 Bezirk | UHC Landhaus/VS Köhlerg. | 6:15 |
| UHC Landhaus/VS 20 Bezirk | W.A.T.21/3 | 10:5 |
| UHC Landhaus/VS Köhlerg. | W.A.T.21/2 | 9:9 |
| UHC Landhaus/VS 22 Bezirk | UHC Landhaus/VS 20 Bezirk | 3:8 |
| W.A.T.21/3 | W.A.T.21/2 | 10:4 |
| WAT Brigittenau | UHC Landhaus/VS 22 Bezirk | 4:9 |
| UHC Landhaus/VS Köhlerg. | UHC Landhaus/VS 20 Bezirk | 14:7 |
| WAT Brigittenau | W.A.T.21/3 | 3:10 |
| W.A.T.21/2 | UHC Landhaus/VS 22 Bezirk | 10:9 |
| W.A.T.21/3 | UHC Landhaus/VS Köhlerg. | 6:17 |
| UHC Landhaus/VS 20 Bezirk | WAT Brigittenau | 8:5 |
| UHC Landhaus/VS 22 Bezirk | W.A.T.21/3 | 9:6 |
| W.A.T.21/2 | UHC Landhaus/VS 20 Bezirk | 7:4 |
| UHC Landhaus/VS Köhlerg. | WAT Brigittenau | 16:1 |
| Gruppe C |
| MGA 2 | WAT Fünfhaus (M) 2 | 8:1 |
| W.A.T.21/1 | UWW / VS Hietzing | 13:9 |
| WAT Atzgersdorf 1 männl. | Fivers 2 | 10:4 |
| UWW / VS Hietzing | MGA 2 | 7:7 |
| W.A.T.21/1 | WAT Atzgersdorf 1 männl. | 17:15 |
| Fivers 2 | MGA 2 | 5:3 |
| WAT Fünfhaus (M) 2 | W.A.T.21/1 | 2:9 |
| UWW / VS Hietzing | WAT Atzgersdorf 1 männl. | 11:15 |
| WAT Fünfhaus (M) 2 | Fivers 2 | 4:7 |
| MGA 2 | W.A.T.21/1 | 3:12 |
| Fivers 2 | UWW / VS Hietzing | 7:11 |
| WAT Atzgersdorf 1 männl. | WAT Fünfhaus (M) 2 | 12:5 |
| W.A.T.21/1 | Fivers 2 | 9:6 |
| MGA 2 | WAT Atzgersdorf 1 männl. | 4:14 |
| UWW / VS Hietzing | WAT Fünfhaus (M) 2 | 6:3 |
| Gruppe D |
| WAT Fünfhaus (M) 1 | UWW 1 | 11:8 |
| MGA 1 | Brunn Am Geb. | 8:6 |
| Fivers 1 | WAT Atzgersdorf 2 weibl. | 6:5 |
| Brunn Am Geb. | WAT Fünfhaus (M) 1 | 5:12 |
| MGA 1 | Fivers 1 | 7:8 |
| WAT Atzgersdorf 2 weibl. | WAT Fünfhaus (M) 1 | 9:16 |
| UWW 1 | MGA 1 | 14:7 |
| Brunn Am Geb. | Fivers 1 | 11:9 |
| UWW 1 | WAT Atzgersdorf 2 weibl. | 20:9 |
| WAT Fünfhaus (M) 1 | MGA 1 | 14:8 |
| WAT Atzgersdorf 2 weibl. | Brunn Am Geb. | 5:11 |
| Fivers 1 | UWW 1 | 15:12 |
| MGA 1 | WAT Atzgersdorf 2 weibl. | 8:7 |
| WAT Fünfhaus (M) 1 | Fivers 1 | 10:6 |
| Brunn Am Geb. | UWW 1 | 12:13 |
| WAT Atzgersdorf 4 | WAT Fünfhaus (M) 2 | 10:12 |