| Vormittag - Gruppe A |
| Fivers 2 | WAT Fünfhaus (M) 3 | 5:4 |
| W.A.T.21/3 | UHC A.Landhaus/VS Natorpgasse | 5:4 |
| UHC A.Landhaus/Volksch.-Mixed | Fivers 2 | 7:12 |
| WAT Fünfhaus (M) 3 | W.A.T.21/3 | 1:7 |
| UHC A.Landhaus/VS Natorpgasse | UHC A.Landhaus/Volksch.-Mixed | 4:14 |
| Fivers 2 | W.A.T.21/3 | 4:7 |
| WAT Fünfhaus (M) 3 | UHC A.Landhaus/VS Natorpgasse | 1:7 |
| W.A.T.21/3 | UHC A.Landhaus/Volksch.-Mixed | 9:6 |
| UHC A.Landhaus/VS Natorpgasse | Fivers 2 | 7:4 |
| UHC A.Landhaus/Volksch.-Mixed | WAT Fünfhaus (M) 3 | 12:3 |
| Vormittag - Gruppe B |
| WAT Brigittenau 1 | WAT Atzgersdorf 3 | 4:13 |
| UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3a/4a | UHC A.Landhaus/Volkschulen 20 Bezirk | 3:10 |
| UHC A.Landhaus/VS Wagramerstr. | WAT Brigittenau 1 | 11:3 |
| WAT Atzgersdorf 3 | UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3a/4a | 3:4 |
| UHC A.Landhaus/Volkschulen 20 Bezirk | UHC A.Landhaus/VS Wagramerstr. | 8:4 |
| WAT Brigittenau 1 | UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3a/4a | 5:11 |
| WAT Atzgersdorf 3 | UHC A.Landhaus/Volkschulen 20 Bezirk | 3:9 |
| UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3a/4a | UHC A.Landhaus/VS Wagramerstr. | 5:7 |
| UHC A.Landhaus/Volkschulen 20 Bezirk | WAT Brigittenau 1 | 2:16 |
| UHC A.Landhaus/VS Wagramerstr. | WAT Atzgersdorf 3 | 7:2 |
| Vormittag - Gruppe C |
| WAT Fünfhaus (M) 4 | Fivers 3 | 9:1 |
| UHC A.Landhaus/VS Bischof Faberplatz 3a | UHC A.Landhaus/Volkschulen 22 Bezirk | 5:3 |
| MIXED | WAT Fünfhaus (M) 4 | 3:8 |
| Fivers 3 | UHC A.Landhaus/VS Bischof Faberplatz 3a | 3:7 |
| UHC A.Landhaus/Volkschulen 22 Bezirk | MIXED | 2:7 |
| WAT Fünfhaus (M) 4 | UHC A.Landhaus/VS Bischof Faberplatz 3a | 16:1 |
| Fivers 3 | UHC A.Landhaus/Volkschulen 22 Bezirk | 0:6 |
| UHC A.Landhaus/VS Bischof Faberplatz 3a | MIXED | 3:6 |
| UHC A.Landhaus/Volkschulen 22 Bezirk | WAT Fünfhaus (M) 4 | 0:15 |
| MIXED | Fivers 3 | 4:1 |
| Vormittag - Gruppe D |
| WAT Atzgersdorf 4 | WAT Brigittenau 2 | 1:4 |
| UHC A.Landhaus/VS B. Faberplatz 3b | DHC/VS Vösendorf | 7:3 |
| UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3c | WAT Atzgersdorf 4 | 6:1 |
| WAT Brigittenau 2 | UHC A.Landhaus/VS B. Faberplatz 3b | 3:12 |
| DHC/VS Vösendorf | UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3c | 1:7 |
| WAT Atzgersdorf 4 | UHC A.Landhaus/VS B. Faberplatz 3b | 2:14 |
| WAT Brigittenau 2 | DHC/VS Vösendorf | 7:5 |
| UHC A.Landhaus/VS B. Faberplatz 3b | UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3c | 8:4 |
| DHC/VS Vösendorf | WAT Atzgersdorf 4 | 5:1 |
| UHC A.Landhaus/VS Scheibenbergstr.3c | WAT Brigittenau 2 | 5:5 |
| Nachmittag - Gruppe A |
| W.A.T.21/1 | WAT Atzgersdorf 1 weibl. | 7:12 |
| DHC/WAT Fünfhaus | WAT Fünfhaus (M) 1 | 4:8 |
| MGA 1 | UWW 1 | 13:15 |
| WAT Fünfhaus (M) 1 | W.A.T.21/1 | 9:4 |
| DHC/WAT Fünfhaus | MGA 1 | 8:8 |
| UWW 1 | W.A.T.21/1 | 8:8 |
| WAT Atzgersdorf 1 weibl. | DHC/WAT Fünfhaus | 9:6 |
| WAT Fünfhaus (M) 1 | MGA 1 | 9:2 |
| WAT Atzgersdorf 1 weibl. | UWW 1 | 18:14 |
| W.A.T.21/1 | DHC/WAT Fünfhaus | 4:5 |
| UWW 1 | WAT Fünfhaus (M) 1 | 4:11 |
| MGA 1 | WAT Atzgersdorf 1 weibl. | 13:18 |
| DHC/WAT Fünfhaus | UWW 1 | 4:7 |
| W.A.T.21/1 | MGA 1 | 6:11 |
| WAT Fünfhaus (M) 1 | WAT Atzgersdorf 1 weibl. | 10:7 |
| Nachmittag - Gruppe B |
| Fivers 1 | W.A.T.21/2 | 6:5 |
| WAT Fünfhaus (M) 2 | WAT Atzgersdorf 2 männl. | 3:12 |
| MGA 2 | UWW 2 | 8:5 |
| WAT Atzgersdorf 2 männl. | Fivers 1 | 11:10 |
| WAT Fünfhaus (M) 2 | MGA 2 | 6:3 |
| UWW 2 | Fivers 1 | 7:10 |
| W.A.T.21/2 | WAT Fünfhaus (M) 2 | 8:9 |
| WAT Atzgersdorf 2 männl. | MGA 2 | 11:4 |
| W.A.T.21/2 | UWW 2 | 12:3 |
| Fivers 1 | WAT Fünfhaus (M) 2 | 9:5 |
| UWW 2 | WAT Atzgersdorf 2 männl. | 4:10 |
| MGA 2 | W.A.T.21/2 | 1:7 |
| WAT Fünfhaus (M) 2 | UWW 2 | 9:3 |
| Fivers 1 | MGA 2 | 10:5 |
| WAT Atzgersdorf 2 männl. | W.A.T.21/2 | 7:7 |