 |
WIENER SCHULMEISTERSCHAFT
→ 31.03.2003 A. Baumgartner Str.
→ 03.04.2003 Stadthalle B
→ 04.04.2003 Stadthalle B
→ 08.04.2003 Tellgasse
→ 24.04.2003 A. Baumgartner Str.
→ 29.04.2003 Tellgasse
31.03.2003 GRG 23-Anton Baumgartner Str. 123
Mini-Schulhandball-Cup "Vereinslose"
Den Landesmeistertitel sicherten sich in dieser Kategorie die Mädchen des
GRG 16-Maroltingergasse, welche schlussendlich das bessere Torverhältnis
gegenüber dem GRG 13-Wenzgasse aufwies. Bei der männlichen Jugend wurde die
SHS 21-Pastorstraße überlegener Meister vor dem GRG 15/Schmelz.
|
Männliche Jugend Stichtag 1.8.1988
| Finalspiele |
| Endstand |
| 1. BG 6 |
| 2. BRG 16 |
| 3. GRG 15/1 |
| 4. SHS 21 |
| 5. SHS 12/1 |
| 6. GRG 15/2 |
| 7. SHS 12/2 |
| Ergebnisse |
| Finale | BRG 16 | BG 6 | 7:14 |
| um Pl.3 | GRG 15/1 | SHS 21 | 14:7 |
| um Pl.6 | GRG 15/2 | SHS 12/2 | 7:7 |
| um Pl.5 | SHS 12/1 | SHS 12/2 | 11:5 |
| SF1 | GRG 15/1 | BRG 16 | 8:8 /7m BRG 16 |
| SF2 | BG 6 | SHS 21 | 15:2 |
| Gruppenspiele |
| Tabellen |
| Gruppe A | Gruppe B |
| 1. GRG 15/1 | 1. BG 6 |
| 2. SHS 21 | 2. BRG 16 |
| 3. SHS 12/1 | 3. SHS 12/2 |
| 4. GRG 15/2 | |
| Ergebnisse |
| Gr A | GRG 15/1 | GRG 15/2 | 17:0 |
| Gr B | SHS 12/2 | BG 6 | 1:18 |
| Gr A | SHS 21 | SHS 12/1 | 9:5 |
| Gr B | BRG 16 | BRG 12/2 | 20:1 |
| Gr A | GRG 15/1 | SHS 21 | 10:8 |
| Gr A | SHS 12/1 | GRG 15/2 | 16:10 |
| Gr B | BG 6 | BRG 16 | 8:7 |
| Gr A | SHS 21 | GRG 15/2 | 19:5 |
| Gr A | GRG 15/1 | SHS 12/1 | 20:7 |
„VEREINSLOSE“ Weibliche Jugend Stichtag 1.8.1988 und jünger
| Endstand |
| 1. GRG 13/1 |
| 2. GRG 15 |
| 3. GRG 13/2 |
| Ergebnisse |
| GRG 13/1 | GRG 15 | 15:6 |
| GRG 15 | GRG 13/3 | 17:4 |
| GRG 13/1 | GRG 13/2 | 17:2 |
„VEREINSLOSE“ Männliche Jugend Stichtag 1.8.1988 und jünger
| Endstand |
| 1. BG 6 |
| 2. SHS 21 |
| 3. GRG 15 |
| 4. SHS 12 |
| Ergebnisse |
| BG 6 | GRG 15 | 18:13 |
| SHS 21 | SHS 12 | 11:11 |
| GRG 15 | SHS 12 | 20:11 |
| SHS 21 | BG 6 | 11:16 |
| SHS 21 | GRG 15 | 15:6 |
| SHS 12 | BG 6 | 10:22 |
Weibliche Jugend Stichtag 1.8.1988
| Finalspiele |
| Endstand |
| GRG 23 |
| 2. GRG 16 |
| 3. BRG 16 |
| 4. GRG15 |
| 5. GRG 13 |
| 6. GRG 21 |
| 7. BRG 22 |
| Ergebnisse |
| Finale | GRG 23 | GRG 16 | 18:11 |
| um Pl.3 | BRG 16 | GRG 15 | 9:8 |
| um Pl.5 | GRG 13 | GRG 21 | 8:5 |
| um Pl.6 | GRG 21 | BRG 22 | 7:5 |
| SF1 | GRG 23 | BRG 16 | 21:5 |
| SF2 | GRG 16 | GRG 15 | 17:10 |
| Gruppenspiele |
| Tabellen |
| Gruppe A | Gruppe B |
| 1. GRG 23 | 1. GRG 16 |
| 2. GRG 15 | 2. BRG 16 |
| 3. GRG 13 | 3. GRG 21 |
| 4. BRG 22 | |
| Ergebnisse |
| Gr A | GRG 23 | BRG 22 | 15:2 |
| Gr B | GRG 16 | BRG 16 | 13:3 |
| Gr A | GRG 23 | GRG 15 | 19:5 |
| Gr B | BRG 16 | GRG 21 | 11:4 |
| Gr A | BRG 22 | GRG 15 | 4:8 |
| Gr A | GRG 13 | GRG 23 | 7:16 |
| Gr B | GRG 21 | GRG 16 | 4:17 |
| Gr A | BRG 22 | GRG 13 | 2:13 |
| Gr A | GRG 13 | GRG 15 | 8:9 |
MINI-HANDBALL-SCHULCUP 2003
24.04.2003 GRG 23-Anton Baumgartner Str. 123
Termine
| 4 Feldspieler und ein Tormann / beliebig viele Wechselspieler / kein Prellen in eigener Hälfte |
| Männliche Jugend 1.8.1990 u.j. |
| Gruppenspiele (Spielzeit 1x12 Minuten) |
| Gr A | GRG 23/1 | BRG 16 | 08h15 |
| Gr B | SHS 21/1 | GRG 15/1 | 08h15 |
| Gr C | RGWRG 8 | SHS 12/1 | 08h15 |
| Gr A | BG 6 | SHS 21/2 | 08h30 |
| Gr B | SHS 12/2 | Lycee Francais/2 | 08h30 |
| Gr C | BG 13 | GRG 15/3 | 08h30 |
| Gr A | GRG 15/2 | GRG 23/1 | 08h45 |
| Gr B | GRG 23/2 | SHS 21/1 | 08h45 |
| Gr C | Lycee Francais/1 | RGWRG 8 | 08h45 |
| Gr A | BG 6 | BRG 16 | 09.00 |
| Gr B | SHS 12/2 | GRG 15/1 | 09.00 |
| Gr C | BG 13 | SHS 12/1 | 09.00 |
| Gr A | SHS 21/2 | GRG 15/2 | 09h15 |
| Gr B | Lycee Francais/2 | GRG 23/2 | 09h15 |
| Gr C | GRG 15/3 | Lycee Francais/1 | 09h15 |
| Gr A | GRG 23/1 | BG 6 | 09h30 |
| Gr B | SHS 21/1 | SHS 12/2 | 09h30 |
| Gr C | RGWRG 8 | BG 13 | 09h30 |
| Gr A | BRG 16 | SHS 21/2 | 09h45 |
| Gr B | GRG 15/1 | Lycee Francais/2 | 09h45 |
| Gr C | SHS 12/1 | GRG 15/3 | 09h45 |
| Gr A | GRG 15/2 | BG 6 | 10.00 |
| Gr B | GRG 23/2 | SHS 12/2 | 10.00 |
| Gr C | Lycee Francais/1 | BG 13 | 10.00 |
| Gr A | SHS 21/2 | GRG 23/1 | 10h15 |
| Gr B | Lycee Francais/2 | SHS 21/1 | 10h15 |
| Gr C | GRG 15/3 | RGWRG 8 | 10h15 |
| Gr A | BRG 16 | GRG 15/2 | 10h30 |
| Gr B | GRG 15/1 | GRG 23/2 | 10h30 |
| Gr C | SHS 12/1 | Lycee Francais/1 | 10h30 |
| Spiele um Platz 7-15 (Spielzeit 1x12 Minuten) |
| Pl.7-9/1 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 11h15 |
| Pl.10-12/1 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | 11h15 |
| Pl.13-15/1 | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | 11h15 |
| Pl.7-9/2 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe C | 11h45 |
| Pl.10-12/2 | 4. Gruppe B | 4. Gruppe C | 11h45 |
| Pl.13-15/2 | 5. Gruppe B | 5. Gruppe C | 11h45 |
| Pl.7-9/3 | 3. Gruppe C | 3. Gruppe A | 12h15 |
| Pl.10-12/3 | 4. Gruppe C | 4. Gruppe A | 12h15 |
| Pl.13-15/3 | 5. Gruppe C | 5. Gruppe A | 12h15 |
| Kreuz.- und Finalspiele Platz 1-6 (Spielzeit 1x12 Minuten) |
| KS1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe C | 11.00 |
| KS2 | 1. Gruppe C | 2. Gruppe B | 11.00 |
| KS3 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 11.00 |
| Pl.1-3/1 | Sieger KS1 | Sieger KS2 | 11h30 |
| Pl.4-6/1 | Verlierer KS1 | Verlierer KS2 | 11h30 |
| Pl.1-3/2 | Sieger II | Sieger III | 12h00 |
| Pl.4-6/2 | Verlierer II | Verlierer II | 12h00 |
| Pl.1-3/3 | Sieger III | Sieger I | 12h30 |
| Pl.4-6/3 | Verlierer III | Verlierer I | 12h30 |
| Mädchen 1.8.1990 und jünger |
| Gruppenspiele (Spielzeit 1x12 Minuten) |
| Gr A | GRG 16/1 | BGGRG 10/1 | 13h15 |
| Gr B | BRG 16 | GRG 23 | 13h15 |
| Gr A | GRG 13/2 | SHS 12 | 13h30 |
| Gr B | GRG 16/2 | BGGRG 10/2 | 13h30 |
| Gr A | GRG 15 | GRG 16/1 | 13h45 |
| Gr B | GRG 13/1 | BRG 16 | 13h45 |
| Gr A | GRG 13/2 | BGGRG 10/1 | 14h00 |
| Gr B | GRG 16/2 | GRG 23 | 14h00 |
| Gr A | SHS 12 | GRG 15 | 14h15 |
| Gr B | BGGRG 10/2 | GRG 13/1 | 14h15 |
| Gr A | GRG 16/1 | GRG 13/2 | 14h30 |
| Gr B | BRG 16 | GRG 16/2 | 14h30 |
| Gr A | BGGRG 10/1 | SHS 12 | 14h45 |
| Gr A | GRG 15 | GRG 13/2 | 15h00 |
| Gr A | SHS 12 | GRG 16/1 | 15h15 |
| Gr A | BGGRG 10/1 | GRG 15 | 15h30 |
| Finalspiele (Spielzeit 1x12 Minuten) |
| SF1 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 16h00 |
| SF2 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 16h00 |
| Pl.9 | 5.Gruppe A | 5. Gruppe B | 16h15 |
| Pl.7 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | 16h15 |
| Pl.5 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | 16h15 |
| Pl.3 | Verlierer SF1 | Verlierere SF2 | 16h30 |
| Finale | Gewinner SF1 | Gewinner SF2 | 16h30 |
Termine
| „VEREINSLOSE“ |
| Weibliche Jugend 1991 und jünger (W) (Spielzeit 2x12 Minuten) |
| Männliche Jugend 1991 und jünger (M) (Spielzeit 2x12 Minuten) |
| W | GRG 15 | GRG 16 | 08h30 |
| W | GRG 13 | BGGRG 10 | 09h00 |
| M | BG 6 | SHS 21 | 09h30 |
| M | GRG 15/1 | GRG 15/2 | 10h00 |
| W | GRG 16 | BGGRG 10 | 10h30 |
| W | GRG 15 | GRG 13 | 11h00 |
| M | SHS 21 | GRG 15/2 | 11h30 |
| M | GRG 15/1 | BG 6 | 12h00 |
| W | GRG 16 | GRG 13 | 12h30 |
| W | BGGRG 10 | GRG 15 | 13h00 |
| M | SHS 21 | GRG 15/1 | 13h30 |
| M | BG 6 | GRG 15/2 | 14h00 |
| Wir danken dem Wiener Stadtschulrat, insbesondere Frau Fachinspektor Mag. Liselotte Kirsch und Herrn Fachinspektor Dr. Martin Molecz, dem Direktor des GRG 23, Dr. Braunstein, und der MA 51-Sportamt der Stadt Wien für die Möglichkeit, diese Turniere durchführen zu können. |
|