 |
WHV-Auswahlmannschaft männlich Jahrgang 1988/1989 BUNDESLÄNDERTURNIER 2004
06./07. März 2004
Feldkirch (VBG)
→ Kader
→ Endstand
→ Auszeichnungen
→ Ergebnisse
→ Torschützen
Kader
| GACESA | Borivoj | Trainer | |
| STRASS | Yvonne | Delegationsleiterin | |
| BIRTASEVIC | Milos | WAT Fünfhaus | 23.04.1988 |
| BOLIC | Denis | Aon Fivers | 20.09.1988 |
| GALLISTL | Rene | WAT Fünfhaus | 25.04.1988 |
| GANGEL | Stefan | Aon Fivers | 30.06.1988 |
| HAHN | Simon | Aon Fivers | 12.02.1988 |
| HOANG | Christian | Wolfhose West Wien | 15.02.1988 |
| HURICH | Christoph | Aon Fivers | 24.08.1988 |
| JONAS | Herbert | Aon Fivers | 12.12.1988 |
| KÖBERL | Christoph | Wolfhose West Wien | 09.10.1988 |
| MILANOVIC | Kristijan | WAT Fünfhaus | 08.07.1988 |
| MÜLLER | Alexander | Aon Fivers | 09.07.1988 |
| PAPESCH | Dominique | Aon Fivers | 23.09.1988 |
| PLATTENSTEINER | Michael | Wolfhose West Wien | 02.10.1988 |
| ZICHTL | Emanuel | Aon Fivers | 18.01.1988 |
Endstand
| 1. | Wien | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:55 | 8 |
| 2. | Niederösterreich | 5 | 4 | 0 | 1 | 97:64 | 8 |
| 3. | Steiermark | 5 | 3 | 0 | 2 | 87:90 | 6 |
| 4. | Salzburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 91:78 | 6 |
| 5. | Vorarlberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:93 | 2 |
| 6. | Oberösterreich | 5 | 0 | 0 | 5 | 61:87 | 0 |
| 7. | Tirol | 5 | 0 | 0 | 5 | 61:87 | 0 |
| 8. | Kärnten | 5 | 0 | 0 | 5 | 61:87 | 0 |
|
Auszeichnungen
| Bester Spieler: | Simon HAHN (W) |
| Bester Tormann: | Benedikt LEUTNER (NÖ) |
| Bester Torschütze: | Thomas PATTERER (T) |
|
Ergebnisse
| So 07.03.04 Finalspiele |
| 14:00 Finale | Wien | Niederösterreich | 21:15 |
| Tore Wien:
Hahn Simon 6,
Müller Alexander 6/5,
Milanovic Kristijan 3,
Hurich Christoph 2,
Papesch Dominik 2,
Jonas Herbert 1,
Bolic Denis 1
|
| 13:00 umPl3 | Salzburg | Steiermark | 25:32 |
| 12:00 umPl5 | A3 Vorarlberg | B3 Oberösterreich | 19:17 |
| 11:00 umPl7 | A4 Kärnten | B4 Tirol | 13:20 |
| 10:00 SF2 | B1 Steiermark | A2 Niederösterreich | 21:23 |
| 09:00 SF 1 | A1 Wien | B2 Salzburg | 19:18 |
| Tore Wien:
Hahn Simon 6,
Milanovic Kristijan 4,
Hurich Christoph 3,
Jonas Herbert 3,
Müller Alexander 2/1,
Bolic Denis 1,
Köberl Christoph 1
|
| Sa 06.03.04 Gruppenspiele |
| Gruppe A: W, NÖ, VBG, K |
| Gruppe B: STMK, SBG, OÖ, T |
| 09:00 Gr A | Vorarlberg | Wien | 10:14 |
| Tore Wien:
Hahn Simon 3,
Milanovic Kristijan 3,
Hurich Christoph 2,
Müller Alexander 2,
Bolic Denis 2,
Jonas Herbert 1,
Hoang Christian 1
|
| 10:00 Gr A | Niederösterreich | Kärnten | 27:19 |
| 11:00 Gr B | Steiermark | Oberösterreich | 25:10 |
| 12:00 Gr B | Salzburg | Tirol | 25:19 |
| 13:00 Gr A | Wien | Niederösterreich | 24:18 |
| Tore Wien:
Hahn Simon 8/1,
Milanovic Kristijan 3,
Hurich Christoph 3,
Bolic Denis 3,
Müller Alexander 3/1,
Jonas Herbert 2,
Hoang Christian 2
|
| 14:00 Gr A | Kärnten | Vorarlberg | 22:27 |
| 15:00 Gr B | Salzburg | Steiermark | 18:26 |
| 16:00 Gr B | Oberösterreich | Tirol | 19:13 |
| 17:00 Gr A | Vorarlberg | Niederösterreich | 20:26 |
| 18:00 Gr A | Kärnten | Wien | 17:30 |
| Tore Wien:
Hahn Simon 7,
Milanovic Kristijan 4,
Papesch Dominik 4,
Gallistl Rene 4,
Hurich Christoph 3,
Bolic Denis 3,
Hoang Christian 2,
Plattensteiner Michael 2,
Köberl Christoph 1
|
| 19:00 Gr B | Tirol | Steiermark | 20:20 |
| 20:00 Gr B | Oberösterreich | Salzburg | 17:20 |
| Tabelle Gruppenspiele |
Gruppe A
1 Wien 68:45 6
2 Niederösterreich 71:63 4
3 Vorarlberg 57:62 2
4 Kärnten 58:84 0
Gruppe B
1 Steiermark 71:48 5
2 Salzburg 63:62 4
3 Oberösterreich 46:58 2
4 Tirol 52:64 1
|
Torschützen
| Patterer Thomas | Tirol | 37 |
| Vodica Thomas | Steiermark | 35 |
| Feichtinger D. | Salzburg | 33 |
| Hahn Simon | Wien | 30 |
| Gerstenbrand M. | Steiermark | 22 |
| Fürstler Wolfgang | Kärnten | 21 |
| Riegler S | Niederösterreich | 21 |
| Hintringer Florian | Vorarlberg | 19 |
| Klein Gregor | Oberösterreich | 19 |
| Posch F. | Salzburg | 19 |
| Milanovic Kristijan | Wien | 17 |
| Thurnher Alex | Vorarlberg | 17 |
| Furtmüller P | Niederösterreich | 16 |
| Offenbacher Ch. | Steiermark | 16 |
| Adham Hamed | Tirol | 15 |
| Ernst Michael | Steiermark | 14 |
| Schnöll | Salzburg | 14 |
| Valent Christian | Kärnten | 14 |
| Hofer St | Niederösterreich | 13 |
| Hurich Christoph | Wien | 13 |
| Kaiser Max | Vorarlberg | 13 |
| Müller Alexander | Wien | 13 |
| Zimmermann Nanuel | Vorarlberg | 13 |
| Haug Markus | Oberösterreich | 12 |
| Schmölz A | Niederösterreich | 12 |
| Bolic Denis | Wien | 10 |
| Slamanig Patrick | Kärnten | 10 |
| Sommeraver R. | Steiermark | 10 |
| Toth M. | Niederösterreich | 10 |
| Archan H. | Salzburg | 9 |
| Osimitz M | Niederösterreich | 9 |
| Pomorisac Dean | Kärnten | 9 |
| Raimann Patrick | Steiermark | 9 |
| Bauer S. | Salzburg | 8 |
| Kastner R. | Salzburg | 8 |
| Langmann Lukas | Steiermark | 8 |
| Schick Simon | Tirol | 8 |
| Toth Ch. | Niederösterreich | 8 |
| Hoflehner Jul. | Oberösterreich | 7 |
| Holzner M. | Salzburg | 7 |
| Jonas Herbert | Wien | 7 |
| Lamplmayr M | Tirol | 7 |
| Panwinkler Ph. | Oberösterreich | 7 |
| Schildhammer D. | Oberösterreich | 7 |
| Zeiner G. | Niederösterreich | 7 |
| Papesch Dominik | Wien | 6 |
| Aydin Ömer | Steiermark | 5 |
| Brun Claudio | Vorarlberg | 5 |
| Hoang Christian | Wien | 5 |
| Gallistl Rene | Wien | 4 |
| Halmdienit Fab. | Oberösterreich | 4 |
| Marek P. | Niederösterreich | 4 |
| Okowitz Mario | Kärnten | 4 |
| Pilz P. | Salzburg | 4 |
| Rigas Rene-Pascal | Vorarlberg | 4 |
| Taupe Alexander | Kärnten | 4 |
| Wagner Leopold | Kärnten | 4 |
| Rümmele Stefan | Vorarlberg | 3 |
| Stollberg Rico | Oberösterreich | 3 |
| Ukowitz Mario | Kärnten | 3 |
| Vorderleitner J | Tirol | 3 |
| Weilguny Michael | Oberösterreich | 3 |
| Arlati Thomas | Steiermark | 2 |
| Köberl Christoph | Wien | 2 |
| Kogler St. | Niederösterreich | 2 |
| Laschoberl L. | Niederösterreich | 2 |
| Plattensteiner M. | Wien | 2 |
| Rafferseder St. | Niederösterreich | 2 |
| Schönfelder N | Steiermark | 2 |
| Tomaschko Felix | Vorarlberg | 2 |
| Ambichl M. | Niederösterreich | 1 |
| Brunmeier Julian | Oberösterreich | 1 |
| Godec Stefan | Kärnten | 1 |
| Humnig Martin | Kärnten | 1 |
| Lechner Simon | Tirol | 1 |
| Neuhold F. | Steiermark | 1 |
| Sanin Patrick | Tirol | 1 |
WHV-Auswahlmannschaft männlich Jahrgang 1988/1989 Brunbauer Gedenkturnier 2004 03./04.01.2003 in Linz Sporthalle Sporthauptschule Linz-Kleinmünchen
→ Kader
→ Ergebnisse
→ Bericht
Kader
| GACESA | Borivoj | Trainer | |
| BIRTASEVIC | Milos | WAT Fünfhaus | 23.04.1988 |
| BOLIC | Denis | Aon Fivers | 20.09.1988 |
| GALLISTL | Rene | WAT Fünfhaus | 25.04.1988 |
| GANGEL | Stefan | Aon Fivers | 30.06.1988 |
| HAHN | Simon | Aon Fivers | 12.02.1988 |
| HOANG | Christian | Wolfhose West Wien | 15.02.1988 |
| HURICH | Christoph | Aon Fivers | 24.08.1988 |
| JONAS | Herbert | Aon Fivers | 12.12.1988 |
| MACHINEK | Michael | Wolfhose West Wien | 22.06.1989 |
| MILANOVIC | Kristijan | WAT Fünfhaus | 08.07.1988 |
| MÜLLER | Alexander | Aon Fivers | 09.07.1988 |
| PAPESCH | Dominique | Aon Fivers | 23.09.1988 |
| SURITSCH | Andreas | WAT Fünfhaus | 03.03.1988 |
| ZICHTL | Emanuel | Aon Fivers | 18.01.1988 |
Endstand
| WIEN |
| NIEDERÖSTERREICH |
| OBERÖSTERREICH |
| OLIMPUS 85 |
| |
| Vorrunden-Endtabelle |
| 1 | WIEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:48 | 29 | 6 |
| 2 | NIEDERÖSTERREICH | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:50 | 20 | 4 |
| 3 | OBERÖSTERREICH | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:61 | -14 | 2 |
| 4 | OLIMPUS 85 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:73 | -35 | 0 |
|
Auszeichnungen
| Fairnis-Preis: | 1. Platz Wien |
|
Ergebnisse
| Sa 03.01.04 |
| 09:15 | OLIMPUS 85 | OBERÖSTERREICH | 7:14 |
| 11:35 | NIEDERÖSTERREICH | OLIMPUS 85 | 28:16 |
| 12:35 | WIEN | OBERÖSTERREICH | 28:17 |
| 14:55 | OLIMPUS 85 | WIEN | 15:31 |
| 15:55 | OBERÖSTERREICH | NIEDERÖSTERREICH | 16:26 |
| So 04.01.04 |
| 08:30 | WIEN | NIEDERÖSTERREICH | 18:16 |
| 10:45 SF1 | WIEN | OLIMPUS 85 | 29:10 |
| 11:40 SF2 | NIEDERÖSTERREICH | OBERÖSTERREICH | 25:17 |
| 13:55 um Pl3 | OLIMPUS 85 | OBERÖSTERREICH | 14:18 |
| 14:50 Finale | WIEN | NIEDERÖSTERREICH | 21:14 |
Bericht
|
Gruppenspiele:
WIEN – OBERÖSTERREICH 26:17 ( 10:9 )
Im Ersten Halbzeit war das Spiel noch ziemlich ausgeglichen, doch in der zweiten Hälfte konnten wir und deutlich durchsetzen.
WIEN - OLIMPUS 85 31:15 ( 18: 6)
Ein Spiel, dass uns die Möglichkeit gab ein paar taktische Varianten auszuprobieren, sowie den gesamten Spielerkader einzusetzen. Zweifel an unserem Sieg hatten wir nie.
WIEN – NIEDERÖSTERREICH 18:16 ( 10:7 )
Ein interessantes Spiel, in dem unsere Mannschaft besser war und siegen konnten.
Halbfinale:
WIEN-OLIMPUS 85 29:10 ( 13:5)
Im Halbfinalen traten wir wieder gegen die Mannschaft aus Moldawien an und konnten einen sicheren Sieg erringen.
Finale:
WIEN-NIEDERÖSTERREICH 21:14 ( 8:8 )
In diesem Spiel haben wir uns gegen einer Mannschaft durchgesetzt, die uns beim Bundesländerturnier ein starker Konkurrent werden wird. Unsere Burschen haben klug, mutig und ausgezeichnet gespielt und diesen somit das Turnier für sich entschieden.
Unser Spieler Simon Hahn war Spieler des Turniers, der Fair-Play Preis haben ging ebenfalls an uns.
Dieses Turnier war ein wichtiger Punkt unserer Vorbereitung für das Bundesländerturnier.
Gacesa Borivoj
|
|