 |
ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN 2006
QUALIFIKATIONSTURNIERE 2006
Alle Termine im Überblick
| Veranstaltung | Datum | Veranstalter | Wr. Teilnehmer | Spielplan/Ergebnis |
| Jugend |
| Männlich |
| ÖMSM U 19 (Jg 86) | 10./11.06.06 | THV | Handball Innsbruck Tirol | Aon Fivers | ... more |
| ÖMSM U 17 (Jg 88) | 17./18.06.06 | WHV | Aon Fivers | Aon Fivers | ... more |
| ÖMSM U 15 (Jg 90) | 27./28.05.06 | OÖHV | SG HC Linz/HC Neue Heimat | WAT Fünfhaus | ... more |
| ÖMSM U 13 (Jg 92) | 03./04.06.06 | NÖHV | KVG Perchtoldsdorf | Aon Fivers | ... more |
| ÖMSM U 11 (Jg 94) | 27./28.05.06 | KHV | HCK | Union West Wien | ... more |
| Weiblich |
| ÖMSW U 19 (Jg 86) | 20./21.05.06 | WHV | Tecton WAT Atzgersdorf | WAT Atzgersdorf | ... more |
| ÖMSW U 17 (Jg 88) | 27./28.05.06 | WHV | MGA Handball | MGA Handball | ... more |
| ÖMSW U 15 (Jg 90) | 03./04.06.06 | WHV | MGA Handball | MGA Handball | ... more |
| ÖMSW U 13 (Jg 92) | 10./11.06.06 | STHV | HSG Bärnbach/Köflach | MGA Handball | ... more |
| ÖMSW U 11 (Jg 94) | 06./07.05.06 | KHV | SC Kelag Ferlach | WAT 15 | ... more |
| Beachhandball |
| M+W U17/15/13/11 | 25.06.06 | NÖHV | Tulln | | ... Link |
| Qualifikationsturniere für den Aufstieg in die ... |
| Bundesliga Männer | 03./04.06.06 | OÖHV | Traun od. Wels | Post SV | ... more |
| Bundesliga Frauen | 04./05.06.06 | VHV | HC Lustenau | xxx | ... |
ÖMS Männlich Jugend U19 10./11.06.2006 Sporthalle Hötting West, 6020 Innsbruck, Viktor Franz Hess Str. 9
| Teilnehmer |
| Wien | Aon Fivers |
| Oberösterreich | nHC Linz/Neue Heimat |
| Niederösterreich | UHK Krems |
| Tirol | HIT Innsbruck |
| Steiermark | Juri Union Leoben |
| Endstand |
1. SG HC Linz/Neue Heimat 4 3 0 1 99: 82 17 6
2. aon Fivers 4 2 1 1 120: 86 34 5
3. HIT Innsbruck 4 2 1 1 99: 86 13 5
4. UHK Krems 4 2 0 2 103:103 0 4
5. Juri Union Leoben 4 0 0 4 72:136 -64 0
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 25 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 10.06.05 |
| 13h00 | Wien | Tirol | 23:23 |
| 14h15 | Oberösterreich | Steiermark | 28:15 |
| 15h30 | Niederösterreich | Wien | 26:25 |
| 16h45 | Tirol | Oberösterreich | 16:24 |
| 18h00 | Steiermark | Niederösterreich | 29:36 |
| Sonntag, 11.06.05 |
| 09h30 | Tirol | Steiermark | 34:15 |
| 10h45 | Oberösterreich | Niederösterreich | 23:17 |
| 12h00 | Steiermark | Wien | 13:38 |
| 13h15 | Niederösterreich | Tirol | 24:26 |
| 14h30 | Wien | Oberösterreich | 34:24 |
ÖMS Männlich Jugend U17 17./18.06.06 1050 Wien, Hollgasse 3
| Teilnehmer |
| Steiermark | HSG Bärnbach/Köflach |
| Tirol | HIT Innsbruck |
| Wien | Aon Fivers |
| Niederösterreich | U. St.Pölten |
| Oberösterreich | SG HC Linz/AHC Neue Heimat |
| Vorarlberg | Alpla HC Hard |
| Kärnten | HCK 59 |
| Endstand |
1. aon Fivers 6 5 0 1 163:120 43 10
2. HSG Bärnbach/Köflach 6 5 0 1 144:102 42 10
3. HIT Innsbruck 6 5 0 1 137:115 22 10
4. Alpla HC Hard 6 2 0 4 133:139 -6 4
5. HCK 59 6 2 0 4 122:148 -26 4
6. SG HC Linz/AHC Neue Heimat 6 1 0 5 127:140 -13 2
7. Union St. Pölten 6 1 0 5 116:178 -62 2
|
| Ergebnisse |
| 2 x 20 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 17.06.06 |
| 09h00 | Niederösterreich | Vorarlberg | 22:19 |
| 10h00 | Tirol | Wien | 23:30 |
| 11h00 | Kärnten | Oberösterreich | 24:19 |
| 12h00 | Steiermark | Niederösterreich | 29:17 |
| 13h00 | Vorarlberg | Tirol | 22:26 |
| 14h00 | Wien | Känten | 32:19 |
| 15h00 | Oberösterreich | Steiermark | 20:31 |
| 16h00 | Niederösterreich | Tirol | 18:31 |
| 17h00 | Vorarlberg | Wien | 25:28 |
| 18h00 | Kärnten | Steiermark | 15:26 |
| 19h00 | Oberösterreich | Niederösterreich | 37:18 |
| Sonntag, 18.06.06 |
| 09h00 | Kärnten | Vorarlberg | 20:26 |
| 10h00 | Steiermark | Wien | 20:17 |
| 11h00 | Tirol | Oberösterreich | 22:15 |
| 12h00 | Niederösterreich | Kärnten | 25:28 |
| 13h00 | Vorarlberg | Steiermark | 18:24 |
| 14h00 | Wien | Oberösterreich | 22:17 |
| 15h00 | Tirol | Kärnten | 20:16 |
| 16h00 | Oberösterreich | Vorarlberg | 19:23 |
| 17h00 | Wien | Niederösterreich | 34:16 |
| 18h00 | Steiermark | Tirol | 14:15 |
ÖMS Männlich Jugend U15 27./28.05.06 Linz, Sporthauptschule Kleinmünchen
| Teilnehmer |
| Gruppe A |
| Steiermark | HSG Bärnbach/Köflach |
| Oberösterreich | HC Linz/AHC Neue Heimat |
| Wien | WAT Fünfhaus |
| Salzburg | UHC Salzburg |
| Gruppe B |
| Vorarlberg | A1 Bregenz Handball |
| Kärnten | SVVW Klagenfurt |
| Niederösterreich | UHB Hollabrunn |
| Tirol | ULZ Spk Schwaz |
| Endstand |
1. SG HC Linz/N. Heimat
2. WAT Fünfhaus
3. A1 Bregenz Handball
4. SVVW Klagenfurt
5. HSG Bärnbach/Köflach
6. UHC Hollabrunn
7. ULZ Spk. Schwaz
8. UHC Salzburg
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 20 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 27.05.06 |
| 09h00 Gr A | Steiermark | Wien | 13:21 (4:11) |
| 10h00 Gr A | Oberösterreich | Salzburg | 28:12 (13:5) |
| 11h00 Gr B | Vorarlberg | Niederösterreich | 23:15 (12:8) |
| 12h00 Gr B | Kärnten | Tirol | 26:20 (14:9) |
| 13h00 Gr A | Salzburg | Steiermark | 21:27 (9:10) |
| 14h00 Gr A | Wien | Oberösterreich | 10:19 (3:10) |
| 15h00 Gr B | Tirol | Vorarlberg | 23:23 (11:9) |
| 16h00 Gr B | Niederösterreich | Kärnten | 17:20 (9:11) |
| 17h00 Gr A | Wien | Salzburg | 32:20 (18:10) |
| 18h00 Gr A | Steiermark | Oberösterreich | 17:26 (10:12) |
| 19h00 Gr B | Niederösterreich | Tirol | 23:20 (11:9) |
| 20h00 Gr B | Vorarlberg | Kärnten | 27:20 (16:10) |
| Tabellen Gruppenspiele |
Gruppe A
1. SG HC Linz/N. Heimat 1 3 3 0 0 73:39 +34 6
2. WAT Fünfhaus 2 3 2 0 1 63:52 +11 4
3. HSG Bärnbach/Köflach 3 3 1 0 2 57:68 -11 2
4. UHC Salzburg 4 3 0 0 3 53:87 -34 0
Gruppe B
1. A1 Bregenz Handball 1 3 2 1 0 73 58 +15 5
2. SVVW Klagenfurt 2 3 2 1 0 66 64 +2 3
3. UHC Hollabrunn 3 3 1 0 2 55 63 -8 2
4. ULZ Spk. Schwaz 4 3 0 0 3 63 72 -9 0
|
| Sonntag, 28.05.06 |
| 09h00 Halbfinale | Kärnten | Oberösterreich | 13:29 (4:9) |
| 09h45 Halbfinale | Vorarlberg | Wien | 14:17 (7:7) |
| 10h30 Spiel um Platz 7 | Salzburg | Tirol | 28:14 (14:7) |
| 11h15 Spiel um Platz 5 | Steiermark | Niederösterreich | 20:16 (12:9) |
| 12h00 Spiel um Platz 3 | Kärnten | Vorarlberg | 23:24 (11:12) |
| 12h45 Finale | Oberösterreich | Wien | 17:11 (11:4) |
ÖMS Männlich Jugend U13 03./04.06.2006 Perchtoldsdorf Sporthalle Roseggergasse
| Teilnehmer |
| Vorarlberg | A1 Bregenz |
| Niederösterreich | KVG Perchtoldsdorf |
| Wien | Aon Fivers |
| Oberösterreich | SG HC Linz/AHC Neue Heimat |
| Tirol | UHB Telfs |
| Kärnten | SVVW Klagenfurt |
| Steiermark | HC Sbüll Stadtwerke Bruck |
| Endstand |
1. SG HC Linz/AHC Neue Heimat 6 5 0 1 134: 97 37 10
2. A1 Bregenz 6 5 0 1 134: 82 52 10
3. Aon Fivers 6 4 0 2 119: 93 26 8
4. KVG Perchtoldsdorf 6 3 0 3 123:104 19 6
5. UHB Telfs 6 3 0 3 112: 98 14 6
6. HC Sbüll Stadtwerke Bruck 6 1 0 5 103:141 -38 2
7. SVVW Klagenfurt 6 0 0 6 72:182 -110 0
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 18 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 03.06.06 |
| 09h00 | Oberösterreich | Kärnten | 34:11 |
| 10h00 | Niederösterreich | Wien | 11:16 |
| 11h00 | Steiermark | Tirol | 18:23 |
| 12h00 | Vorarlberg | Oberösterreich | 18:20 |
| 13h00 | Kärnten | Niederösterreich | 13:31 |
| 14h00 | Wien | Steiermark | 23:17 |
| 15h00 | Tirol | Vorarlberg | 13:15 |
| 16h00 | Oberösterreich | Niederösterreich | 22:20 |
| 17h00 | Kärnten | Wien | 7:28 |
| 18h00 | Steiermark | Vorarlberg | 9:30 |
| 19h00 | Tirol | Oberösterreich | 17:16 |
| Sonntag, 04.06.06 |
| 09h00 | Steiermark | Kärnten | 35:17 |
| 10h00 | Vorarlberg | Wien | 18:15 |
| 11h00 | Niederösterreich | Tirol | 19:14 |
| 12h00 | Oberösterreich | Steiermark | 19:12 |
| 13h00 | Kärnten | Vorarlberg | 12:26 |
| 14h00 | Wien | Tirol | 18:17 |
| 15h00 | Niederösterreich | Steiermark | 29:12 |
| 16h00 | Tirol | Kärnten | 28:12 |
| 17h00 | Wien | Oberösterreich | 19:23 |
| 18h00 | Vorarlberg | Niederösterreich | 27:13 |
ÖMS Männlich Jugend U11 27./28.05.2006 Viktring
| Teilnehmer |
| Gruppe A |
| Vorarlberg | A1 Bregenz |
| Niederösterreich | KVG Perchtoldsdorf |
| Kärnten | HCK59 Kärnten |
| Salzburg | UHC Salzburg |
| Gruppe B |
| Wien | Union West Wien |
| Tirol | ULZ Spk Schwaz |
| Oberösterreich | HC Linz/Neue Heimat |
| Steiermark | SG Leoben/Knittelfeld |
| Endstand |
1. KVG Perchtoldsdorf
2. Union West Wien
3. A1 Bregenz
4. HC Linz/Neue Heimat
5. SG Leoben/Knittelfeld
6. HCK59 Kärnten
7. ULZ Spk Schwaz
8. UHC Salzburg
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 15 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 27.05.06 |
| 10h00 Gr A | Vorarlberg | Kärnten | 18:10 (11:6) |
| 10h45 Gr A | Niederösterreich | Salzburg | 13:4 (5:2) |
| 11h30 Gr B | Wien | Oberösterreich | 10:6 (6:2) |
| 12h15 Gr B | Tirol | Steiermark | 10:11 (5:2) |
| 13h00 Gr A | Salzburg | Vorarlberg | 5:16 (2:8) |
| 13h45 Gr A | Kärnten | Niederösterreich | 5:24 (3:11) |
| 14h30 Gr B | Steiermark | Wien | 11:24 (5:10) |
| 15h15 Gr B | Oberösterreich | Tirol | 15:10 (6:5) |
| 16h00 Gr A | Kärnten | Salzburg | 17:16 (7:8) |
| 16h45 Gr A | Vorarlberg | Niederösterreich | 10:16 (5:8) |
| 17h30 Gr B | Oberösterreich | Steiermark | 18:9 (7:2) |
| 18h15 Gr B | Wien | Tirol | 24:7 (13:5) |
| Tabellen Gruppenspiele |
Gruppe A
1. KVG Perchtoldsdorf 3 3 0 0 53:19 6
2. A1 Bregenz 3 2 0 1 44:31 4
3. HCK59 Kärnten 3 1 0 2 32:58 2
4. UHC Salzburg 3 0 0 3 25:46 0
Gruppe B
1. Union West Wien 3 3 0 0 58:24 6
2. HC Linz/Neue Heimat 3 2 0 1 39:29 4
3. SG Leoben/Knittelfeld 3 1 0 2 31:52 2
4. ULZ Spk Schwaz 3 0 0 3 27:50 0
|
| Sonntag, 28.05.06 |
| 09h00 Halbfinale | Niederösterreich | Oberösterreich | 13:6 (6:6) |
| 09h45 Halbfinale | Wien | Vorarlberg | 14:13 (6:6) |
| 10h30 Spiel um Platz 7 | Tirol | Salzburg | 13:11 (8:4) |
| 11h15 Spiel um Platz 5 | Steiermark | Kärnten | 12:11 (5:6) |
| 12h00 Spiel um Platz 3 | Vorarlberg | Oberösterreich | 13:10 (7:7) |
| 12h45 Finale | Niederösterreich | Wien | 9:8 (4:6) |
ÖMS Weibliche Jugend U19 20./21.05.2006 Hans Lackner Halle, 1230 Wien, Steinergasse
| Teilnehmer |
| Niederösterreich | Hypo NÖ |
| Vorarlberg | SSV Dornbirn/Schoren |
| Wien | Tecton WAT Atzgersdorf |
| Steiermark | UHC Panthers Graz |
| Endstand |
1. Hypo NÖ 3 3 0 0 101: 26 75 6
2. Tecton WAT Atzgersdorf 3 2 0 1 76: 40 36 4
3. SVV Dornbirn/Schoren 3 1 0 2 65: 62 3 2
4. UHC Panthers Graz 3 0 0 3 29:143 -114 0
|
| Ergebnisse |
| 2 x 25 Minuten, 5 Minuten Pause |
| Samstag, 20.05.2006 |
| 14h00 | Wien | Vorarlberg | 19:11 (6:4) |
| 15h15 | Niederösterreich | Steiermark | 53:5 (29:2) |
| 17h00 | Vorarlberg | Niederösterreich | 10:28 (5:14) |
| 18h15 | Wien | Steiermark | 46:9 (22:4) |
| Sonntag, 21.05.06 |
| 10h30 | Steiermark | Vorarlberg | 15:44 (7:27) |
| 11h45 | Wien | Niederösterreich | 11:20 (6:10) |
ÖMS Weibliche Jugend U17 27./28.05.2006 GRG 23, 1230 Wien Anton Baumgartner Straße 123
| Teilnehmer |
| Niederösterreich | Hypo NÖ |
| Wien | MGA Handball |
| Vorarlberg | SSV Dornbirn/Schoren |
| Steiermark | DHC Graz |
| Oberösterreich | Union Urfahr |
| Kärnten | SC Kelag Kärnten |
| Endstand |
1. Hypo NÖ 5 5 0 0 123: 46 77 10
2. SSV Dornbirn/Schoren 5 3 1 1 114: 76 38 7
3. MGA Handball 5 3 1 1 99: 76 23 7
4. Union Urfahr 5 2 0 3 69:116 -47 4
5. Steiermark 5 1 0 4 64:102 -38 2
6. SC Kelag Kärnten 5 0 0 5 70:123 -53 0
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 20 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 27.05.06 |
| 11h00 | Vorarlberg | Wien | 15:15 (6:7) |
| 12h00 | Oberösterreich | Niederösterreich | 8:29 (4:17) |
| 13h00 | Steiermark | Kärnten | 17:16 (8:5) |
| 14h00 | Niederösterreich | Vorarlberg | 24:14 (11:11) |
| 15h00 | Oberösterreich | Steiermark | 18:17 (9:6) |
| 16h00 | Kärnten | Vorarlberg | 16:35 (8:16) |
| 17h00 | Wien | Oberösterreich | 25:15 (13:8) |
| 18h00 | Niederösterreich | Steiermark | 26:7 (14:3) |
| 19h00 | Wien | Kärnten | 31:12 (14:5) |
| Sonntag, 28.05.06 |
| 09h00 | Vorarlberg | Oberösterreich | 28:9 (16:4) |
| 10h00 | Kärnten | Niederösterreich | 9:21 (4:13) |
| 11h00 | Steiermark | Wien | 11:20 (6:8) |
| 12h00 | Oberösterreich | Kärnten | 19:17 (7:10) |
| 13h00 | Vorarlberg | Steiermark | 22:12 (9:7) |
| 14h00 | Niederösterreich | Wien | 23:8 (10:3) |
ÖMS Weibliche Jugend U15 03./04.06.2006 GRG 23, 1230 Wien Anton Baumgartner Straße 123
| Teilnehmer |
| Niederösterreich | Hypo NÖ |
| Wien | MGA Handball |
| Vorarlberg | SSV Dornbirn/Schoren |
| Kärnten | SG HMK |
| Oberösterreich | HC Eferding |
| Steiermark | ATV Trofaiach |
| Tirol | ULZ Spk Schwaz |
| Endstand |
1. Hypo NÖ 6 6 0 0 150: 70 80 12
2. SSV Dornbirn/Schoren 6 5 0 1 128: 84 44 10
3. MGA Handball 6 4 0 2 153: 64 89 8
4. HC Eferding 6 3 0 3 94:108 -14 6
5. SG HMK 6 1 1 4 78:117 -39 3
6. ATV Trofaiach 6 1 1 4 90:135 -45 3
7. ULZ Spk Schwaz 6 0 0 6 57:172 -115 0
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 20 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 03.04.06 |
| 09h00 | Kärnten | Steiermark | 12:12 |
| 10h00 | Wien | Vorarlberg | 15:17 |
| 11h00 | Tirol | Oberösterreich | 10:24 |
| 12h00 | Niederösterreich | Kärnten | 30:9 |
| 13h00 | Steiermark | Vorarlberg | 13:21 |
| 14h00 | Tirol | Niederösterreich | 6:29 |
| 15h00 | Kärnten | Wien | 5:33 |
| 16h00 | Vorarlberg | Tirol | 27:11 |
| 17h00 | Oberösterreich | Niederösterreich | 13:23 |
| 18h00 | Steiermark | Wien | 8:33 |
| 19h00 | Oberösterreich | Kärnten | 11:9 |
| Sonntag, 04.06.06 |
| 09h00 | Tirol | Steiermark | 13:26 |
| 10h00 | Niederösterreich | Vorarlberg | 19:15 |
| 11h00 | Wien | Oberösterreich | 26:6 |
| 12h00 | Kärnten | Tirol | 31:8 |
| 13h00 | Steiermark | Niederösterreich | 16:30 |
| 14h00 | Vorarlberg | Oberösterreich | 25:14 |
| 15h00 | Wien | Tirol | 35:9 |
| 16h00 | Oberösterreich | Steiermark | 26:15 |
| 17h00 | Vorarlberg | Kärnten | 23:12 |
| 18h00 | Niederösterreich | Wien | 19:11 |
ÖMS Weibliche Jugend U13 10./11.06.06 Sporthalle Köflach, 8580 Köflach, Alter Rathausplatz 5
| Teilnehmer |
| Wien | MGA Handball |
| Vorarlberg | MGT BW Feldkirch |
| Niederösterreich | Hypo NÖ |
| Oberösterreich | SK Pastl Traun |
| Steiermark | HSG Bärnbach/Köflach |
| Kärnten | SC Kelag Ferlach |
| Tirol | ULZ Spk Schwaz |
| Endstand |
1. Hypo NÖ 6 5 0 1 110: 80 30 10
2. HC MGT Feldkirch 6 5 0 1 102: 78 24 10
3. MGA Handball 6 4 0 2 108: 88 20 8
4. HSG Bärnbach/Köflach 6 3 0 3 109: 98 11 6
5. SK Pastl Traun 6 3 0 3 99:101 -2 6
6. SC Kelag Ferlach 6 1 0 5 75: 89 -14 2
7. ULZ Spk Schwaz 6 0 0 6 59:128 -69 0
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 20 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 10.06.06 |
| 10h00 | Oberösterreich | Kärnten | 17:13 |
| 10h50 | Vorarlberg | Niederösterreich | 13:15 |
| 11h40 | Tirol | Steiermark | 12:25 |
| 12h30 | Wien | Oberösterreich | 21:18 |
| 13h20 | Kärnten | Vorarlberg | 9:16 |
| 14h10 | Niederösterreich | Tirol | 21:5 |
| 15h00 | Steiermark | Wien | 15:19 |
| 15h50 | Oberösterreich | Vorarlberg | 16:18 |
| 16h40 | Kärnten | Niederösterreich | 9:16 |
| 17h30 | Tirol | Wien | 7:23 (3:14) |
| 18h20 | Steiermark | Oberösterreich | 20:10 |
| Sonntag, 11.06.06 |
| 09h00 | Tirol | Kärnten | 12:18 |
| 09h50 | Wien | Niederösterreich | 18:20 |
| 10h40 | Vorarlberg | Steiermark | 20:15 |
| 11h30 | Oberösterreich | Tirol | 22:14 |
| 12h20 | Kärnten | Wien | 12:13 |
| 13h10 | Niederösterreich | Steiermark | 23:19 |
| 14h00 | Vorarlberg | Tirol | 19:9 |
| 14h50 | Steiermark | Kärnten | 15:14 |
| 15h40 | Niederösterreich | Oberösterreich | 15:16 |
| 16h30 | Wien | Vorarlberg | 14:16 |
ÖMS Weibliche Jugend U11 06./07.05.06 Ferlach, Ballspielhalle
| Teilnehmer |
| Niederösterreich | Hypo NÖ |
| Wien | WAT Fünfhaus |
| Vorarlberg | SSV Dornbirn/Schoren |
| Oberösterreich | HC Eferding |
| Kärnten | SC Kelag Ferlach |
| Steiermark | HC Sbüll Stadtwerke Bruck |
| Endstand |
1. Hypo NÖ 5 5 0 0 82: 23 59 10
2. SSV Dornbirn/Schoren 5 4 0 1 92: 36 56 8
3. WAT Fünfhaus 5 3 0 2 74: 45 29 6
4. SC Kelag Ferlach 5 2 0 3 44: 43 1 4
5. HC Sbüll Stadtwerke Bruck 5 1 0 4 41:103 -62 2
6. HC Eferding 5 0 0 5 23:106 -83 0
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 15 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 06.05.06 |
| 10h00 | Vorarlberg | Wien | 14:11 (7:7) |
| 10h45 | Steiermark | Niederösterreich | 3:25 (1:11) |
| 11h30 | Oberösterreich | Kärnten | 3:15 (3:5) |
| 12h15 | Niederösterreich | Vorarlberg | 11:9 (4:5) |
| 13h00 | Steiermark | Oberösterreich | 19:9 (12:3) |
| 13h45 | Kärnten | Vorarlberg | 6:11 (4:3) |
| 14h30 | Wien | Steiermark | 25:9 (11:5) |
| 15h15 | Niederösterreich | Oberösterreich | 21:2 (10:0) |
| 16h00 | Wien | Kärnten | 10:5 (5:4) |
| Sonntag, 07.05.06 |
| 09h30 | Vorarlberg | Steiermark | 30:4 (11:4) |
| 10h15 | Kärnten | Niederösterreich | 4:13 (0:6) |
| 11h00 | Oberösterreich | Wien | 5:23 (3:12) |
| 11h45 | Steiermark | Kärnten | 6:14 (4:5) |
| 12h30 | Vorarlberg | Oberösterreich | 28:4 (14:0) |
| 13h15 | Niederösterreich | Wien | 12:5 (4:4) |
Qualifikationsturnier Männer
zum Aufstieg in die Bundesliga 2005/2006
03./04.06.06 Traun
| Teilnehmer |
| Oberösterreich | SK Pastl Traun |
| Niederösterreich | Union s leasing St. Pölten |
| Vorarlberg | HC Raiffeisen Lustenau |
| Wien | Post SV Wien |
| Kärnten | ASKÖ SVVW Klagenfurt |
| Salzburg | UHC Salzburg |
| Steiermark | ATV Auto Pichler Trofaiach |
| Endstand |
1. ASKÖ SVVW Klagenfurt 6 5 0 1 135:117 18 10
2. HC Raiffeisen Lustenau 6 4 1 1 138:102 36 9
3. Union s leasing St. Pölten 6 3 1 2 123:120 3 7
4. ATV Auto Pichler Trofaiach 6 3 0 3 149:140 9 6
5. SK Pastl Traun 6 2 0 4 116:130 -14 4
6. UHC Salzburg 6 1 1 4 112:134 -22 3
7. Post SV Wien 6 1 1 4 113:143 -30 3
ASKÖ SVVW Klagenfurt steigt in die Bundesliga auf
|
| Ergebnisse |
| Spielzeit: 2 x 20 Min. 5 Min Pause |
| Samstag, 03.06.06 |
| 10h00 | Steiermark | Oberösterreich | 23:25 (15:11) |
| 11h00 | Salzburg | Vorarlberg | 14:22 (7:11) |
| 12h00 | Kärnten | Wien | 23:20 (11:11) |
| 13h00 | Niederösterreich | Vorarlberg | 17:17 (7:8) |
| 14h00 | Steiermark | Kärnten | 19:23 (7:11) |
| 15h00 | Oberösterreich | Wien | 20:22 (13:12) |
| 16h00 | Salzburg | Niederösterreich | 18:23 (11:10) |
| 17h00 | Vorarlberg | Steiermark | 31:20 (14:9) |
| 18h00 | Kärnten | Oberösterreich | 24:19 (9:8) |
| 19h00 | Wien | Niederösterreich | 19:24 (10:15) |
| 20h00 | Steiermark | Salzburg | 29:24 (13:11) |
| Sonntag, 04.05.06 |
| 09h00 | Niederösterreich | Kärnten | 18:24 (5:14) |
| 10h00 | Wien | Salzburg | 17:17 (9:8) |
| 11h00 | Oberösterreich | Vorarlberg | 15:23 (7:14) |
| 12h00 | Wien | Steiermark | 18:32 (6:17) |
| 13h00 | Salzburg | Oberösterreich | 16:21 (5:10) |
| 14h00 | Vorarlberg | Kärnten | 18:19 (11:9) |
| 15h00 | Niederösterreich | Steiermark | 19:26 (13:15) |
| 16h00 | Kärnten | Salzburg | 22:23 (10:14) |
| 17h00 | Vorarlberg | Wien | 27:17 (14:8) |
| 18h00 | Oberösterreich | Niederösterreich | 16:22 (8:11) |
|