| 30.01.12 |
| Auswärts | 29. Jan | RL-Ost | 3 | Vöslauer HC | SVVW Klagenfurt | 21 | : | 22 |  |
| Lieblgasse | 29. Jan | MU16 | 15 | W.A.T. Floridsdorf aK | Fivers WAT Margareten | 8 | : | 44 |  |
| Lieblgasse | 29. Jan | WU12 | 0 | UHC A.Landhaus aK | MGA Fivers | 7 | : | 24 |  |
| Lieblgasse | 29. Jan | MU13 | 7 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | W.A.T. Floridsdorf/1 | 17 | : | 30 |  |
| Lieblgasse | 29. Jan | M1 | 10 | W.A.T Floridsdorf/2 | WAT Fünfhaus Männer/2 | 29 | : | 39 |  |
| Lieblgasse | 29. Jan | WU15 | 6 | SG UHC Landhaus/WAT21 | MGA Fivers | 18 | : | 29 |  |
| Lieblgasse | 29. Jan | M1 | 10 | SVS Wien | WAT Liesing | 32 | : | 17 |  |
| Posthalle | 29. Jan | MU11-uP | 4 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | WAT Brigittenau | 27 | : | 2 |  |
| Posthalle | 29. Jan | MU11-uP | 4 | Union West Wien/2 aK | Post SV | 9 | : | 10 |  |
| Posthalle | 29. Jan | MU11-uP | 4 | Union West Wien/3 aK | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 11 | : | 22 |  |
| Posthalle | 29. Jan | MU11-uP | 4 | WAT Brigittenau | Union West Wien/2 aK | 2 | : | 42 |  |
| Posthalle | 29. Jan | MU11-uP | 4 | Post SV | Union West Wien/3 aK | 18 | : | 10 |  |
| Posthalle | 29. Jan | MU13 | 7 | Post SV aK | Fivers WAT Margareten/2 aK | 35 | : | 39 |  |
| Posthalle | 29. Jan | RL-Ost | 3 | Post SV Wien | HC ece bulls Bruck | 16 | : | 27 |  |
| Posthalle | 29. Jan | ML | 8 | Post SV/1C | Union West-Wien/1B | 25 | : | 29 |  |
| Steinergasse | 29. Jan | MU12 | 9 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | Union West-Wien/1 | 23 | : | 17 |  |
| Steinergasse | 29. Jan | MU12 | 9 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | Union West-Wien/2 aK | 20 | : | 28 |  |
| Steinergasse | 29. Jan | MU13 | 7 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | Union West-Wien | 20 | : | 24 |  |
| Steinergasse | 29. Jan | MU13 | 7 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | Fivers WAT Margareten/1 | 18 | : | 43 |  |
| Tellgasse | 29. Jan | MU12 | 9 | WAT Fünfhaus Männer | Fivers WAT Margareten | 24 | : | 29 |  |
| Tellgasse | 29. Jan | WU11 | 5 | DHC WAT Fünfhaus | Tecton WAT Atzgersdorf | 25 | : | 29 |  |
| Tellgasse | 29. Jan | WU14 | 7 | DHC WAT Fünfhaus | Tecton WAT Atzgersdorf | 14 | : | 36 |  |
| Tellgasse | 29. Jan | FL | 3 | DHC WAT Fünfhaus/2 | HV Wien | 26 | : | 29 |  |
| Hollgasse | 28. Jan | WU13 | 6 | MGA Fivers | DHC WAT Fünfhaus | 31 | : | 21 |  |
| 23.01.12 |
| Auswärts | 22. Jan | RL-Ost | 2 | SVVW Klagenfurt | Post SV Wien | 25 | : | 32 |  |
| Hollgasse | 22. Jan | MU14 | 12 | Fivers WAT Margareten/2 aK | WAT Fünfhaus Männer/1 | 21 | : | 34 |  |
| Hollgasse | 22. Jan | M1 | 9 | SG Fivers/HCS/2 | Post SV/2 | 20 | : | 31 |  |
| Lieblgasse | 22. Jan | WU12 | 0 | UHC A.Landhaus aK | W.A.T Floridsdorf aK | 8 | : | 21 |  |
| Lieblgasse | 22. Jan | FL | 5 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 | HV Wien | 30 | : | 17 |  |
| Lieblgasse | 22. Jan | M1 | 9 | W.A.T Floridsdorf/2 | WAT Brigittenau | 29 | : | 21 |  |
| Lieblgasse | 22. Jan | M1 | 9 | TV Kagran | Post SV/3 | 12 | : | 0 |  |
| Lieblgasse | 22. Jan | M1 | 9 | SVS Wien | WAT Fünfhaus Männer/2 | 43 | : | 17 |  |
| Steinergasse | 22. Jan | MU16 | 15 | Tecton WAT Atzgersdorf | WAT Fünfhaus Männer | 36 | : | 38 |  |
| Steinergasse | 22. Jan | MU12 | 17 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | Union West-Wien/1 | 13 | : | 21 |  |
| Steinergasse | 22. Jan | WU13 | 2 | Tecton WAT Atzgersdorf | DHC WAT Fünfhaus | 36 | : | 11 |  |
| Steinergasse | 22. Jan | MU12 | 17 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | WAT Fünfhaus Männer | 31 | : | 15 |  |
| Steinergasse | 22. Jan | M1 | 9 | WAT Liesing | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 26 | : | 24 |  |
| Steinergasse | 22. Jan | ML | 9 | Union West-Wien/1B | WAT Fünfhaus Männer/1B | 28 | : | 31 |  |
| 18.01.12 |
| Hollgasse | 15. Jan | MU14 | 10 | Fivers WAT Margareten/2 aK | WAT Fünfhaus Männer/2 aK | 41 | : | 25 |  |
| Hollgasse | 15. Jan | WU12 | 9 | MGA Fivers | DHC WAT Fünfhaus | 8 | : | 28 |  |
| Hollgasse | 15. Jan | MU16 | 14 | Fivers WAT Margareten | Tecton WAT Atzgersdorf | 52 | : | 29 |  |
| Lieblgasse | 15. Jan | MU14 | 10 | W.A.T Floridsdorf | Union West-Wien/2 aK | 19 | : | 18 |  |
| Lieblgasse | 15. Jan | MU13 | 6 | W.A.T. Floridsdorf/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 17 | : | 25 |  |
| Lieblgasse | 15. Jan | WU18 | 5 | SG UHC Landhaus/WAT21 | Tecton WAT-Atzgersdorf | 30 | : | 22 |  |
| Lieblgasse | 15. Jan | M1 | 8 | WAT Brigittenau | TV Kagran | 20 | : | 22 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | MU15 | 10 | WAT Fünfhaus Männer | Tecton WAT Atzgersdorf aK | 34 | : | 30 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | MU11-M | 6 | Union West Wien/1 | Fivers WAT Margareten/1 | 23 | : | 11 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | MU11-M | 6 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | W.A.T Floridsdorf/1 | 17 | : | 15 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | MU11-M | 6 | Fivers WAT Margareten/1 | SG WAT15 M-HB WW/1 | 21 | : | 24 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | MU11-M | 6 | W.A.T Floridsdorf/1 | Union West Wien/1 | 5 | : | 25 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | MU11-M | 6 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 31 | : | 21 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | ML | 8 | WAT Fünfhaus Männer/1B | Union West-Wien | 18 | : | 47 |  |
| StadthalleB | 15. Jan | M1 | 8 | WAT Fünfhaus Männer/2 | WAT Liesing | 25 | : | 20 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | MU15 | 10 | Union West-Wien/1 | Union West-Wien/2 aK | 35 | : | 23 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | WU12 | 9 | Tecton WAT Atzgersdorf | W.A.T Floridsdorf aK | 32 | : | 6 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | MU16 | 14 | Union West-Wien | W.A.T. Floridsdorf aK | 56 | : | 23 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | ML | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG Fivers/HCS | 33 | : | 27 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | M1 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | SG Fivers/HCS/2 | 19 | : | 29 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | MU13 | 6 | Union West-Wien | Post SV aK | 43 | : | 24 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | MU12 | 20 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 31 | : | 7 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | MU12 | 20 | Union West-Wien/2 aK | Union West-Wien/1 | 16 | : | 27 |  |
| Steinergasse | 15. Jan | FL | 5 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | MGA Fivers/2 | 37 | : | 23 |  |
| Hollgasse | 14. Jan | WU12 | 0 | MGA Fivers | UHC A.Landhaus aK | 26 | : | 7 |  |
| Hollgasse | 14. Jan | MU13 | 6 | Fivers WAT Margareten/2 aK | W.A.T Floridsdorf/2 aK | 30 | : | 13 |  |
| Hollgasse | 14. Jan | WU18 | 5 | MGA Fivers | DHC WAT Fünfhaus | 38 | : | 16 |  |
| Posthalle | 14. Jan | ML | 8 | Post SV/1B | Fivers WAT Margareten/1B | 29 | : | 33 |  |
| Posthalle | 14. Jan | M1 | 8 | Post SV/2 | W.A.T Floridsdorf/2 | 23 | : | 22 |  |
| Posthalle | 14. Jan | M1 | 8 | Post SV/3 | SVS Wien | 30 | : | 26 |  |
| 19.12.11 |
| Auswärts | 18. Dez | RL-Ost | 2 | Vöslauer HC | HC ece bulls Bruck | 22 | : | 20 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | MU12 | 16 | Union West-Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 16 | : | 26 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | WU14 | 9 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG UHC Landhaus/WAT21 | 38 | : | 17 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | MU12 | 16 | Union West-Wien/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 26 | : | 20 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | MU15 | 13 | Union West-Wien/1 | WAT Fünfhaus Männer | 27 | : | 25 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | MU14 | 11 | Union West-Wien/2 aK | Fivers WAT Margareten/2 aK | 18 | : | 20 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | MU15 | 13 | Tecton WAT Atzgersdorf aK | Fivers WAT Margareten/1 | 16 | : | 42 |  |
| Steinergasse | 18. Dez | MU15 | 13 | Union West-Wien/2 aK | Fivers WAT Margareten/2 aK | 33 | : | 35 |  |
| Tellgasse | 18. Dez | WU11 | 6 | DHC WAT Fünfhaus | UHC A.Landhaus aK | 41 | : | 6 |  |
| Tellgasse | 18. Dez | WU14 | 9 | DHC WAT Fünfhaus | MGA Fivers | 24 | : | 42 |  |
| Tellgasse | 18. Dez | MU14 | 11 | WAT Fünfhaus Männer/2 aK | W.A.T Floridsdorf | 26 | : | 23 |  |
| Tellgasse | 18. Dez | MU16 | 3 | WAT Fünfhaus Männer | Union West-Wien | 38 | : | 25 |  |
| Steinergasse | 17. Dez | ML | 3 | Union West-Wien | W.A.T Floridsdorf | 23 | : | 20 |  |
| 12.12.11 |
| Hollgasse | 11. Dez | WU12 | 7 | MGA Fivers | Tecton WAT Atzgersdorf | 14 | : | 31 |  |
| Hollgasse | 11. Dez | MU12 | 8 | Fivers WAT Margareten | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 20 | : | 18 |  |
| Hollgasse | 11. Dez | ML | 9 | SG Fivers/HCS | Post SV | 30 | : | 25 |  |
| Hollgasse | 11. Dez | ML | 9 | Fivers WAT Margareten/1B | Post SV/1C | 42 | : | 20 |  |
| Hollgasse | 11. Dez | WU14 | 7 | MGA Fivers | SG UHC Landhaus/WAT21 | 33 | : | 20 |  |
| Hollgasse | 11. Dez | MU14 | 8 | Fivers WAT Margareten/2 aK | W.A.T Floridsdorf | 26 | : | 18 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | MU11-uP | 3 | Post SV | WAT Brigittenau | 31 | : | 6 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | MU11-uP | 3 | Union West Wien/2 aK | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 20 | : | 5 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | MU11-uP | 3 | WAT Brigittenau | Union West Wien/3 aK | 10 | : | 17 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | MU11-uP | 3 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | Post SV | 7 | : | 19 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | MU11-uP | 3 | Union West Wien/3 aK | Union West Wien/2 aK | 14 | : | 18 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | M1 | 7 | SVS Wien | WAT Brigittenau | 29 | : | 26 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | ML | 9 | W.A.T Floridsdorf | Post SV/1B | 30 | : | 25 |  |
| Lieblgasse | 11. Dez | M1 | 7 | TV Kagran | Post SV/2 | 15 | : | 27 |  |
| Steinergasse | 11. Dez | MU14 | 15 | Union West-Wien/2 aK | WAT Fünfhaus Männer/1 | 27 | : | 37 |  |
| Steinergasse | 11. Dez | MU14 | 8 | Union West-Wien/1 | WAT Fünfhaus Männer/2 aK | 47 | : | 10 |  |
| Steinergasse | 11. Dez | MU16 | 7 | Union West-Wien | Fivers WAT Margareten | 30 | : | 40 |  |
| Steinergasse | 11. Dez | MU12 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | W.A.T Floridsdorf | 22 | : | 16 |  |
| Steinergasse | 11. Dez | MU12 | 8 | Union West-Wien/2 aK | WAT Fünfhaus Männer | 19 | : | 35 |  |
| Steinergasse | 11. Dez | MU15 | 5 | Tecton WAT Atzgersdorf aK | WAT Fünfhaus Männer | 31 | : | 34 |  |
| Tellgasse | 11. Dez | WU12 | 7 | DHC WAT Fünfhaus | W.A.T Floridsdorf aK | 23 | : | 14 |  |
| Tellgasse | 11. Dez | MU16 | 7 | WAT Fünfhaus Männer | W.A.T. Floridsdorf aK | 56 | : | 9 |  |
| Tellgasse | 11. Dez | FL | 4 | HV Wien | MGA Fivers/2 | 14 | : | 33 |  |
| Lieblgasse | 10. Dez | WU12 | 0 | W.A.T Floridsdorf aK | UHC A.Landhaus aK | 28 | : | 7 |  |
| Lieblgasse | 10. Dez | MU12 | 7 | W.A.T Floridsdorf | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 13 | : | 32 |  |
| Lieblgasse | 10. Dez | FL | 4 | SG UHC Landhaus/WAT21 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 35 | : | 23 |  |
| Lieblgasse | 10. Dez | FL | 4 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 | DHC WAT Fünfhaus/2 | 27 | : | 28 |  |
| 09.12.11 |
| Hollgasse | 8. Dez | MU15 | 7 | Fivers WAT Margareten/2 aK | WAT Fünfhaus Männer | 35 | : | 26 |  |
| Hollgasse | 8. Dez | MU18 | 2 | Fivers WAT Margareten | Union West-Wien | 17 | : | 27 |  |
| Hollgasse | 8. Dez | WU11 | 4 | MGA Fivers | DHC WAT Fünfhaus | 8 | : | 18 |  |
| Hollgasse | 8. Dez | WU15 | 3 | MGA Fivers | SG UHC Landhaus/WAT21 | 27 | : | 20 |  |
| Hollgasse | 8. Dez | MU15 | 7 | Fivers WAT Margareten/1 | Union West-Wien/2 aK | 46 | : | 16 |  |
| Hollgasse | 8. Dez | MU12 | 20 | Fivers WAT Margareten | W.A.T Floridsdorf | 42 | : | 15 |  |
| 06.12.11 |
| Hollgasse | 4. Dez | WU14 | 6 | MGA Fivers | DHC WAT Fünfhaus | 36 | : | 19 |  |
| Hollgasse | 4. Dez | ML | 7 | Fivers WAT Margareten/1B | Post SV | 25 | : | 23 |  |
| Hollgasse | 4. Dez | ML | 7 | SG Fivers/HCS | Union West-Wien | 27 | : | 29 |  |
| Hollgasse | 4. Dez | M1 | 7 | SG Fivers/HCS/2 | WAT Liesing | 33 | : | 29 |  |
| Hollgasse | 4. Dez | MU12 | 14 | Fivers WAT Margareten | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 49 | : | 14 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU11-M | 1 | Fivers WAT Margareten/1 | W.A.T Floridsdorf/1 | 16 | : | 9 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU11-M | 1 | Union West Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 32 | : | 3 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU11-M | 1 | W.A.T Floridsdorf/1 | SG WAT15 M-HB WW/1 | 8 | : | 20 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU11-M | 1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | Fivers WAT Margareten/1 | 13 | : | 23 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU11-M | 1 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Union West Wien/1 | 26 | : | 23 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU16 | 9 | W.A.T. Floridsdorf aK | Union West-Wien | 16 | : | 44 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | WU15 | 13 | SG UHC Landhaus/WAT21 | Tecton WAT Atzgersdorf | 20 | : | 26 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | MU14 | 9 | W.A.T Floridsdorf | WAT Fünfhaus Männer/1 | 12 | : | 40 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | ML | 7 | W.A.T Floridsdorf | Tecton WAT Atzgersdorf | 29 | : | 32 |  |
| Lieblgasse | 4. Dez | M1 | 7 | W.A.T Floridsdorf/2 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 18 | : | 27 |  |
| Steinergasse | 4. Dez | MU13 | 5 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | W.A.T. Floridsdorf/1 | 42 | : | 13 |  |
| Steinergasse | 4. Dez | WU11 | 4 | Tecton WAT Atzgersdorf | UHC A.Landhaus aK | 34 | : | 9 |  |
| Steinergasse | 4. Dez | MU16 | 9 | Tecton WAT Atzgersdorf | Fivers WAT Margareten | 29 | : | 55 |  |
| Steinergasse | 4. Dez | MU14 | 9 | Union West-Wien/2 aK | Fivers WAT Margareten/1 | 22 | : | 41 |  |
| Steinergasse | 4. Dez | WU12 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | DHC WAT Fünfhaus | 29 | : | 9 |  |
| Steinergasse | 4. Dez | MU15 | 12 | Union West-Wien/2 aK | Fivers WAT Margareten/1 | 25 | : | 43 |  |
| Lieblgasse | 3. Dez | WU12 | 8 | W.A.T Floridsdorf aK | MGA Fivers | 12 | : | 11 |  |
| Lieblgasse | 3. Dez | WU14 | 6 | SG UHC Landhaus/WAT21 | Tecton WAT Atzgersdorf | 13 | : | 32 |  |
| Posthalle | 3. Dez | ML | 7 | Post SV/1C | WAT Fünfhaus Männer/1B | 34 | : | 24 |  |
| Posthalle | 3. Dez | M1 | 7 | Post SV/3 | WAT Fünfhaus Männer/2 | 32 | : | 34 |  |
| Steinergasse | 3. Dez | MU12 | 14 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | W.A.T Floridsdorf | 42 | : | 13 |  |
| Steinergasse | 3. Dez | MU12 | 14 | Union West-Wien/1 | WAT Fünfhaus Männer | 31 | : | 22 |  |
| Steinergasse | 3. Dez | MU14 | 9 | Union West-Wien/1 | Fivers WAT Margareten/2 aK | 34 | : | 15 |  |
| Steinergasse | 3. Dez | MU15 | 9 | Tecton WAT Atzgersdorf aK | Fivers WAT Margareten/2 aK | 37 | : | 27 |  |
| 28.11.11 |
| Lieblgasse | 27. Nov | WU14 | 10 | SG UHC Landhaus/WAT21 | MGA Fivers | 19 | : | 37 |  |
| Lieblgasse | 27. Nov | MU12 | 13 | W.A.T Floridsdorf | Fivers WAT Margareten | 11 | : | 41 |  |
| Lieblgasse | 27. Nov | MU16 | 8 | W.A.T. Floridsdorf aK | Tecton WAT Atzgersdorf | 23 | : | 47 |  |
| Lieblgasse | 27. Nov | M1 | 6 | WAT Brigittenau | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 24 | : | 31 |  |
| Lieblgasse | 27. Nov | M1 | 6 | SVS Wien | SG Fivers/HCS/2 | 31 | : | 30 |  |
| Lieblgasse | 27. Nov | M1 | 6 | TV Kagran | W.A.T Floridsdorf/2 | 21 | : | 23 |  |
| Steinergasse | 27. Nov | WU14 | 10 | Tecton WAT Atzgersdorf | DHC WAT Fünfhaus | 36 | : | 17 |  |
| Steinergasse | 27. Nov | MU16 | 8 | Union West-Wien | WAT Fünfhaus Männer | 41 | : | 29 |  |
| Steinergasse | 27. Nov | MU12 | 13 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 15 | : | 36 |  |
| Steinergasse | 27. Nov | MU12 | 13 | Union West-Wien/1 | Union West-Wien/2 aK | 37 | : | 10 |  |
| Steinergasse | 27. Nov | WU15 | 10 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG UHC Landhaus/WAT21 aK | 27 | : | 23 |  |
| Steinergasse | 27. Nov | MU18 | 3 | Union West-Wien | WAT Fünfhaus Männer | 45 | : | 4 |  |
| Posthalle | 26. Nov | M1 | 6 | Post SV/2 | WAT Fünfhaus Männer/2 | 33 | : | 16 |  |
| Posthalle | 26. Nov | M1 | 6 | Post SV/3 | WAT Liesing | 30 | : | 26 |  |
| Steinergasse | 26. Nov | MU15 | 9 | Union West-Wien/1 | Fivers WAT Margareten/1 | 24 | : | 35 |  |
| Steinergasse | 26. Nov | WU11 | 3 | Tecton WAT Atzgersdorf | MGA Fivers | 23 | : | 18 |  |
| 21.11.11 |
| Hollgasse | 20. Nov | MU13 | 2 | Fivers WAT Margareten/1 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | 48 | : | 6 |  |
| Hollgasse | 20. Nov | MU14 | 6 | Fivers WAT Margareten/2 aK | Fivers WAT Margareten/1 | 22 | : | 36 |  |
| Hollgasse | 20. Nov | WU12 | 5 | MGA Fivers | W.A.T Floridsdorf aK | 18 | : | 8 |  |
| Hollgasse | 20. Nov | ML | 6 | Fivers WAT Margareten/1B | W.A.T Floridsdorf | 36 | : | 25 |  |
| Hollgasse | 20. Nov | WU15 | 9 | MGA Fivers | SG UHC Landhaus/WAT21 | 32 | : | 21 |  |
| Hollgasse | 20. Nov | FL | 3 | MGA Fivers/2 | SG UHC Landhaus/WAT21 | 28 | : | 40 |  |
| Steinergasse | 20. Nov | FL | 3 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 | 27 | : | 23 |  |
| Steinergasse | 20. Nov | MU12 | 6 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 31 | : | 21 |  |
| Steinergasse | 20. Nov | MU16 | 6 | Tecton WAT Atzgersdorf | Union West-Wien | 28 | : | 30 |  |
| Tellgasse | 20. Nov | MU15 | 2 | WAT Fünfhaus Männer | Fivers WAT Margareten/2 aK | 36 | : | 29 |  |
| Tellgasse | 20. Nov | WU12 | 5 | DHC WAT Fünfhaus | Tecton WAT Atzgersdorf | 12 | : | 22 |  |
| Tellgasse | 20. Nov | MU14 | 6 | WAT Fünfhaus Männer/1 | WAT Fünfhaus Männer/2 aK | 49 | : | 28 |  |
| Hollgasse | 19. Nov | WU11 | 2 | MGA Fivers | UHC A.Landhaus aK | 24 | : | 2 |  |
| Hollgasse | 19. Nov | MU15 | 4 | Fivers WAT Margareten/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf aK | 24 | : | 29 |  |
| Hollgasse | 19. Nov | MU12 | 6 | Fivers WAT Margareten | W.A.T Floridsdorf | 34 | : | 8 |  |
| Hollgasse | 19. Nov | MU16 | 6 | Fivers WAT Margareten | WAT Fünfhaus Männer | 56 | : | 21 |  |
| 14.11.11 |
| Hollgasse | 13. Nov | MU13 | 5 | Fivers WAT Margareten/2 aK | Union West-Wien | 16 | : | 37 |  |
| Hollgasse | 13. Nov | ML | 5 | SG Fivers/HCS | Post SV/1C | 39 | : | 21 |  |
| Hollgasse | 13. Nov | M1 | 5 | SG Fivers/HCS/2 | Post SV/3 | 30 | : | 31 |  |
| Hollgasse | 13. Nov | WU14 | 5 | MGA Fivers | Tecton WAT Atzgersdorf | 34 | : | 34 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU11-M | 4 | W.A.T Floridsdorf/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 8 | : | 19 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU11-M | 4 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Fivers WAT Margareten/1 | 24 | : | 14 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU11-M | 4 | Union West Wien/1 | W.A.T Floridsdorf/1 | 33 | : | 5 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU11-M | 4 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | SG WAT15 M-HB WW/1 | 14 | : | 19 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU11-M | 4 | Fivers WAT Margareten/1 | Union West Wien/1 | 11 | : | 18 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | ML | 5 | Union West-Wien | Post SV/1B | 24 | : | 23 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU16 | 3 | Tecton WAT Atzgersdorf | W.A.T. Floridsdorf aK | 47 | : | 17 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | MU14 | 5 | Union West-Wien/1 | W.A.T Floridsdorf | 41 | : | 5 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | ML | 5 | Tecton WAT Atzgersdorf | Post SV | 22 | : | 22 |  |
| Steinergasse | 13. Nov | M1 | 5 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | Post SV/2 | 18 | : | 34 |  |
| Hollgasse | 12. Nov | MU15 | 4 | Fivers WAT Margareten/1 | Union West-Wien/1 | 34 | : | 22 |  |
| Lieblgasse | 12. Nov | MU13 | 5 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 18 | : | 27 |  |
| Lieblgasse | 12. Nov | WU11 | 5 | UHC A.Landhaus aK | MGA Fivers | 5 | : | 25 |  |
| Lieblgasse | 12. Nov | ML | 5 | W.A.T Floridsdorf | Union West-Wien/1B | 29 | : | 22 |  |
| Lieblgasse | 12. Nov | M1 | 5 | W.A.T Floridsdorf/2 | SVS Wien | 8 | : | 34 |  |
| Steinergasse | 12. Nov | WU11 | 2 | Tecton WAT Atzgersdorf | DHC WAT Fünfhaus | 8 | : | 24 |  |
| Steinergasse | 12. Nov | MU12 | 4 | Union West-Wien/1 | Fivers WAT Margareten | 20 | : | 25 |  |
| Steinergasse | 12. Nov | WU15 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | MGA Fivers | 28 | : | 24 |  |
| Steinergasse | 12. Nov | MU12 | 4 | Union West-Wien/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 6 | : | 28 |  |
| Tellgasse | 12. Nov | MU12 | 4 | WAT Fünfhaus Männer | W.A.T Floridsdorf | 25 | : | 14 |  |
| Tellgasse | 12. Nov | MU14 | 5 | WAT Fünfhaus Männer/1 | Fivers WAT Margareten/2 aK | 40 | : | 22 |  |
| Tellgasse | 12. Nov | MU14 | 5 | WAT Fünfhaus Männer/2 aK | Fivers WAT Margareten/1 | 20 | : | 36 |  |
| Tellgasse | 12. Nov | WU14 | 5 | DHC WAT Fünfhaus | SG UHC Landhaus/WAT21 | 15 | : | 24 |  |
| 07.11.11 |
| Auswärts | 6. Nov | RL-Ost | 1 | HC ece bulls Bruck | SVVW Klagenfurt | 41 | : | 26 |  |
| Hollgasse | 6. Nov | MU12 | 2 | Fivers WAT Margareten | WAT Fünfhaus Männer | 28 | : | 15 |  |
| Hollgasse | 6. Nov | MU16 | 4 | Fivers WAT Margareten | Tecton WAT Atzgersdorf | 42 | : | 34 |  |
| Hollgasse | 6. Nov | ML | 5 | Fivers WAT Margareten/1B | WAT Fünfhaus Männer/1B | 35 | : | 22 |  |
| Lieblgasse | 6. Nov | WU18 | 1 | SG UHC Landhaus/WAT21 | DHC WAT Fünfhaus | 34 | : | 19 |  |
| Lieblgasse | 6. Nov | MU13 | 9 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | Fivers WAT Margareten/1 | 16 | : | 39 |  |
| Lieblgasse | 6. Nov | M1 | 5 | TV Kagran | WAT Fünfhaus Männer/2 | 29 | : | 34 |  |
| Posthalle | 6. Nov | MU13 | 5 | Post SV aK | Fivers WAT Margareten/1 | 12 | : | 56 |  |
| Posthalle | 6. Nov | RL-Ost | 1 | Post SV Wien | Vöslauer HC | 23 | : | 25 |  |
| Steinergasse | 6. Nov | WU15 | 4 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG UHC Landhaus/WAT21 | 18 | : | 18 |  |
| Steinergasse | 6. Nov | MU12 | 2 | Union West-Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 20 | : | 19 |  |
| Steinergasse | 6. Nov | MU16 | 4 | Union West-Wien | W.A.T. Floridsdorf aK | 46 | : | 15 |  |
| Steinergasse | 6. Nov | MU14 | 7 | Union West-Wien/1 | WAT Fünfhaus Männer/1 | 38 | : | 20 |  |
| Steinergasse | 6. Nov | MU12 | 2 | Union West-Wien/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 30 | : | 20 |  |
