| 08.03.10 |
| Klagenfurt | 7. Mrz | RL-Ost | 4 | ASKÖ SVVW Klagenfurt | Vöslauer HC | 28 | : | 42 |  |
| Tellg. | 6. Mrz | ML | 11 | HSV-Wien | Post SV/1B | 35 | : | 29 |  |
| Tellg. | 7. Mrz | ML | 13 | Union West Wien/1B | Tecton WAT Atzgersdorf | 19 | : | 26 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | ML | 13 | aon Fivers/1B | SG WAT15 M-HB WW/1B | 25 | : | 42 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | ML | 16 | W.A.T Floridsdorf | Union West Wien | 23 | : | 45 |  |
| Tellg. | 6. Mrz | M1 | 13 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | SG WAT15 M-HB WW/3 | 26 | : | 21 |  |
| Tellg. | 6. Mrz | M1 | 13 | SG WAT15 M-HB WW/2 | SVS Wien/1 | 36 | : | 22 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | M1 | 13 | HSV-Wien/2 | aon Fivers/2 | 20 | : | 24 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | M1 | 13 | TV Kagran | SVS Wien/2 | 14 | : | 30 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | M1 | 13 | WAT Brigittenau | WAT Liesing | 27 | : | 22 |  |
| Tellg. | 7. Mrz | MU17 | 5 | SG WAT15 M-HB WW | aon Fivers/1 | 28 | : | 26 |  |
| Hollg. | 6. Mrz | MU15 | 11 | aon Fivers | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 51 | : | 17 |  |
| Tellg. | 6. Mrz | MU15 | 11 | Union West Wien/1 | SG WAT15 M-HB WW/1 | 39 | : | 12 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU14 | 10 | Union West Wien/1 | SG WAT15 M-HB WW | 40 | : | 28 |  |
| Steinerg. | 6. Mrz | MU13 | 12 | SG Tecton WAT Atzgersdorf/WAT23 aK | Union West Wien/1 | 26 | : | 55 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU13 | 17 | aon Fivers/2 aK | aon Fivers/1 | 24 | : | 35 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | MU13 | 10 | W.A.T Floridsdorf aK | Union West Wien/2 aK | 22 | : | 31 |  |
| Hollg. | 6. Mrz | MU12 | 13 | aon Fivers | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 29 | : | 9 |  |
| Tellg. | 7. Mrz | MU12 | 13 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Tecton WAT Atzgersdorf | 28 | : | 10 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU12 | 13 | Union West Wien/1 | Union West Wien/2 aK | 32 | : | 12 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU11-uP | 4 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | aon Fivers/3 aK | 6 | : | 24 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU11-uP | 4 | aon Fivers/2 aK | Post SV | 30 | : | 10 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU11-uP | 4 | aon Fivers/3 aK | aon Fivers/2 aK | 13 | : | 13 |  |
| Hollg. | 7. Mrz | MU11-uP | 4 | Post SV | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 8 | : | 20 |  |
| Steinerg. | 6. Mrz | WU17 | 14 | Tecton WAT-Atzgersdorf | MGA Handball | 24 | : | 25 |  |
| Steinerg. | 6. Mrz | WU15 | 4 | Tecton WAT Atzgersdorf | MGA Handball/2 aK | 19 | : | 19 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | WU15 | 9 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 aK | MGA Handball/1 | 7 | : | 37 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | WU14 | 2 | W.A.T Floridsdorf | MGA Handball | 16 | : | 36 |  |
| Tellg. | 7. Mrz | WU13 | 8 | MGA Handball/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 19 | : | 19 |  |
| Tellg. | 7. Mrz | WU13 | 8 | HSG Wien | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 26 | : | 23 |  |
| Lieblg. | 7. Mrz | WU13 | 8 | UHC A.Landhaus | W.A.T Floridsdorf | 31 | : | 20 |  |
| 08.03.10 |
| Posthalle | 27. Feb | ML | 7 | Post SV/1C | SG WAT15 M-HB WW/1B | 20 | : | 44 |  |
| Posthalle | 27. Feb | ML | 7 | Post SV | Union West Wien/1B | 25 | : | 24 |  |
| Posthalle | 27. Feb | ML | 7 | Post SV/1B | Tecton WAT Atzgersdorf | 26 | : | 23 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | ML | 7 | Union West Wien | W.A.T Floridsdorf | 36 | : | 26 |  |
| Lieblg. | 28. Feb | M1 | 11 | TV Kagran | aon Fivers/2 | 29 | : | 25 |  |
| Posthalle | 27. Feb | MU17 | 8 | Post SV | aon Fivers/2 aK | 20 | : | 23 |  |
| Hollg. | 28. Feb | MU17 | 14 | aon Fivers/1 | Union West Wien | 34 | : | 27 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | MU15 | 5 | Union West Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf | 36 | : | 26 |  |
| Hollg. | 28. Feb | MU14 | 3 | Union West Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf | 25 | : | 26 |  |
| Hollg. | 27. Feb | MU13 | 12 | aon Fivers/1 | SG WAT15 M-HB WW | 31 | : | 15 |  |
| Lieblg. | 28. Feb | MU13 | 12 | W.A.T Floridsdorf aK | Post SV | 26 | : | 37 |  |
| Hollg. | 28. Feb | MU12 | 9 | SG WAT15 M-HB WW/1 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 28 | : | 26 |  |
| Hollg. | 28. Feb | MU12 | 9 | Union West Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf | 33 | : | 12 |  |
| Hollg. | 28. Feb | MU12 | 9 | aon Fivers | Union West Wien/2 aK | 26 | : | 11 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | MU11-M | 6 | SG WAT15 M-HB WW | aon Fivers/1 | 8 | : | 26 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | MU11-M | 6 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | Union West Wien/1 | 19 | : | 21 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | MU11-M | 6 | aon Fivers/1 | W.A.T Floridsdorf/1 | 26 | : | 7 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | MU11-M | 6 | Union West Wien/1 | SG WAT15 M-HB WW | 29 | : | 14 |  |
| Steinerg. | 27. Feb | MU11-M | 6 | W.A.T Floridsdorf/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 9 | : | 17 |  |
| Hollg. | 28. Feb | FL | 5 | MGA Handball/2 | HSG HVW/1B | 39 | : | 15 |  |
| Hollg. | 28. Feb | FL | 11 | MGA Handball/1B | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 30 | : | 32 |  |
| GRG23 | 27. Feb | WU17 | 13 | MGA Handball | HSG Wien | 42 | : | 15 |  |
| GRG23 | 27. Feb | WU15 | 3 | MGA Handball/2 aK | MGA Handball/1 | 32 | : | 43 |  |
| Hollg. | 28. Feb | WU14 | 3 | MGA Handball | Tecton WAT Atzgersdorf | 27 | : | 18 |  |
| GRG23 | 27. Feb | WU12 | 1 | MGA Handball | Tecton WAT Atzgersdorf | 20 | : | 29 |  |
| Lieblg. | 27. Feb | WU11 | 6 | UHC A.Landhaus aK | W.A.T Floridsdorf aK | 26 | : | 24 |  |
| 23.02.10 |
| Feldkirchen | 21. Feb | RL-Ost | 6 | HB Feldkirchen | ASKÖ SVVW Klagenfurt | 36 | : | 32 |  |
| Trofaiach | 14. Feb | RL-Ost | 6 | ATV Autohaus Pichler Trofaiach | SG WAT15 M-HB WW | 24 | : | 23 |  |
| Hollg. | 21. Feb | ML | 11 | aon Fivers/1B | Union West Wien | 27 | : | 44 |  |
| Hollg. | 21. Feb | ML | 11 | Union West Wien/1B | W.A.T Floridsdorf | 40 | : | 28 |  |
| Tellg. | 21. Feb | ML | 10 | SG WAT15 M-HB WW/1B | HSV-Wien | 52 | : | 23 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | ML | 10 | W.A.T Floridsdorf | Tecton WAT Atzgersdorf | 34 | : | 28 |  |
| Posthalle | 14. Feb | ML | 10 | Post SV/1C | aon Fivers/1B | 34 | : | 40 |  |
| Posthalle | 14. Feb | ML | 10 | Post SV/1B | Post SV | 14 | : | 20 |  |
| Hollg. | 14. Feb | ML | 10 | Union West Wien | Union West Wien/1B | 34 | : | 23 |  |
| Tellg. | 20. Feb | M1 | 11 | SG WAT15 M-HB WW/3 | HSV-Wien/2 | 28 | : | 32 |  |
| Tellg. | 21. Feb | M1 | 11 | SG WAT15 M-HB WW/2 | WAT Liesing | 32 | : | 17 |  |
| Stadthalle B | 13. Feb | M1 | 8 | SG WAT15 M-HB WW/2 | HSV-Wien/2 | 32 | : | 24 |  |
| Stadthalle B | 13. Feb | M1 | 8 | SG WAT15 M-HB WW/3 | WAT Liesing | 22 | : | 29 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | M1 | 8 | SVS Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 32 | : | 37 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | M1 | 8 | TV Kagran | WAT Brigittenau | 28 | : | 38 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | M1 | 8 | SVS Wien/2 | aon Fivers/2 | 18 | : | 34 |  |
| Hollg. | 21. Feb | MU17 | 7 | aon Fivers/2 aK | SG WAT15 M-HB WW | 28 | : | 30 |  |
| Posthalle | 14. Feb | MU17 | 7 | Post SV | aon Fivers/1 | 13 | : | 49 |  |
| Tellg. | 20. Feb | MU15 | 12 | SG WAT15 M-HB WW/1 | aon Fivers | 26 | : | 29 |  |
| Tellg. | 21. Feb | MU15 | 12 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf | 22 | : | 34 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | MU15 | 11 | Tecton WAT Atzgersdorf | Union West Wien/2 aK | 23 | : | 25 |  |
| Tellg. | 13. Feb | MU14 | 7 | SG WAT15 M-HB WW | Union West Wien/1 | 22 | : | 32 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | MU14 | 10 | Tecton WAT Atzgersdorf | Union West Wien/2 aK | 27 | : | 15 |  |
| Hollg. | 21. Feb | MU13 | 18 | aon Fivers/1 | Post SV | 47 | : | 12 |  |
| Hollg. | 21. Feb | MU13 | 18 | SG WAT15 M-HB WW | SG Tecton WAT Atzgersdorf/WAT23 aK | 42 | : | 30 |  |
| Hollg. | 21. Feb | MU13 | 18 | aon Fivers/2 aK | W.A.T Floridsdorf aK | 32 | : | 19 |  |
| Tellg. | 13. Feb | MU13 | 18 | Union West Wien/2 aK | Union West Wien/1 | 28 | : | 37 |  |
| Steinerg. | 20. Feb | MU12 | 7 | Tecton WAT Atzgersdorf | aon Fivers | 17 | : | 27 |  |
| Hollg. | 20. Feb | MU12 | 2 | Union West Wien/1 | SG WAT15 M-HB WW/1 | 20 | : | 23 |  |
| Hollg. | 20. Feb | MU12 | 12 | Union West Wien/2 aK | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 16 | : | 18 |  |
| Tellg. | 13. Feb | MU12 | 8 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | aon Fivers | 14 | : | 27 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | MU12 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG WAT15 M-HB WW/1 | 12 | : | 26 |  |
| Hollg. | 14. Feb | MU12 | 8 | Union West Wien/2 aK | Union West Wien/1 | 11 | : | 32 |  |
| Tellg. | 21. Feb | MU11-M | 4 | W.A.T Floridsdorf/1 | aon Fivers/1 | 5 | : | 21 |  |
| Tellg. | 21. Feb | MU11-M | 4 | Union West Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 18 | : | 17 |  |
| Tellg. | 21. Feb | MU11-M | 4 | aon Fivers/1 | SG WAT15 M-HB WW | 24 | : | 9 |  |
| Tellg. | 21. Feb | MU11-M | 4 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | W.A.T Floridsdorf/1 | 24 | : | 10 |  |
| Tellg. | 21. Feb | MU11-M | 4 | SG WAT15 M-HB WW | Union West Wien/1 | 15 | : | 21 |  |
| Stadthalle B | 13. Feb | FL | 9 | MGA Handball/1B | HSG HVW/1B | 33 | : | 20 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | FL | 9 | SG UHC Landhaus/WAT21/3 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 25 | : | 24 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | FL | 9 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 | HSG DHC/2 | 20 | : | 25 |  |
| Lieblg. | 9. Jan | WU17 | 10 | SG UHC Landhaus/WAT21 | HSG Wien | 30 | : | 15 |  |
| Steinerg. | 16. Jan | WU17 | 11 | Tecton WAT-Atzgersdorf | SG UHC Landhaus/WAT21 | 18 | : | 22 |  |
| Hollg. | 21. Feb | WU15 | 7 | MGA Handball/2 aK | SG UHC Landhaus/WAT21/2 aK | 32 | : | 13 |  |
| Hollg. | 21. Feb | WU15 | 7 | MGA Handball/1 | SG UHC Landhaus/WAT21/1 | 31 | : | 22 |  |
| Stadthalle B | 13. Feb | WU15 | 14 | HSG Wien | SG UHC Landhaus/WAT21/1 | 8 | : | 23 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | WU15 | 14 | Tecton WAT Atzgersdorf | MGA Handball/2 aK | 31 | : | 23 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | WU15 | 14 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 aK | MGA Handball/1 | 8 | : | 49 |  |
| Hollg. | 20. Feb | WU14 | 5 | MGA Handball | W.A.T Floridsdorf | 39 | : | 14 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | WU13 | 6 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | HSG Wien | 38 | : | 10 |  |
| Steinerg. | 14. Feb | WU13 | 6 | MGA Handball/1 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 48 | : | 9 |  |
| Lieblg. | 14. Feb | WU13 | 6 | UHC A.Landhaus | MGA Handball/2 | 50 | : | 4 |  |
| Steinerg. | 20. Feb | WU12 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | HSG Wien | 25 | : | 9 |  |
| Tellg. | 13. Feb | WU12 | 5 | HSG Wien | Tecton WAT Atzgersdorf | 9 | : | 32 |  |
| 12.02.10 |
| Vöslau | 24. Jan | RL-Ost | 5 | Vöslauer HC | ATV Trofaich | 22 | : | 33 |  |
| Feldkirchen | 17. Jan | RL-Ost | 5 | HB Feldkirchen | SG WAT15 M-HB WW | 22 | : | 46 |  |
| Posthalle | 20. Jan | ML | 9 | Post SV/1B | aon Fivers/1B | 32 | : | 30 |  |
| Steinerg. | 17. Jan | ML | 5 | HSV-Wien | Union West Wien/1B | 22 | : | 28 |  |
| Steinerg. | 17. Jan | ML | 14 | Tecton WAT Atzgersdorf | aon Fivers/1B | 12 | : | 0 |  |
| Posthalle | 17. Jan | ML | 3 | Post SV/1B | Post SV/1C | 38 | : | 27 |  |
| Posthalle | 17. Jan | ML | 3 | Post SV | Union West Wien | 26 | : | 32 |  |
| Tellg. | 16. Jan | M1 | 12 | SG WAT15 M-HB WW/3 | SVS Wien/1 | 37 | : | 42 |  |
| Steinerg. | 17. Jan | M1 | 12 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | HSV-Wien/2 | 30 | : | 24 |  |
| Hollg. | 17. Jan | M1 | 12 | SVS Wien/2 | SG WAT15 M-HB WW/2 | 13 | : | 37 |  |
| Hollg. | 17. Jan | M1 | 12 | aon Fivers/2 | WAT Brigittenau | 25 | : | 24 |  |
| Posthalle | 17. Jan | MU17 | 11 | Post SV | Union West Wien | 15 | : | 38 |  |
| Steinerg. | 17. Jan | MU15 | 10 | Tecton WAT Atzgersdorf | Union West Wien/1 | 14 | : | 29 |  |
| Tellg. | 17. Jan | MU15 | 10 | SG WAT15 M-HB WW/1 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 36 | : | 24 |  |
| Hollg. | 17. Jan | MU15 | 10 | Union West Wien/2 aK | aon Fivers | 18 | : | 19 |  |
| Stadthalle B | 16. Jan | MU14 | 5 | SG WAT15 M-HB WW | Tecton WAT Atzgersdorf | 24 | : | 37 |  |
| Tellg. | 17. Jan | MU13 | 10 | SG WAT15 M-HB WW | Union West Wien/1 | 21 | : | 41 |  |
| Hollg. | 17. Jan | MU13 | 10 | aon Fivers/1 | aon Fivers/2 aK | 41 | : | 15 |  |
| Posthalle | 17. Jan | MU13 | 13 | Post SV | Union West Wien/2 aK | 24 | : | 27 |  |
| Stadthalle B | 16. Jan | MU12 | 6 | aon Fivers | SG WAT15 M-HB WW/1 | 26 | : | 21 |  |
| Stadthalle B | 16. Jan | MU12 | 6 | Union West Wien/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf | 21 | : | 29 |  |
| Stadthalle B | 16. Jan | MU12 | 6 | Union West Wien/1 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 33 | : | 10 |  |
| Tellg. | 17. Jan | MU11-uP | 3 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 4 | : | 33 |  |
| Tellg. | 17. Jan | MU11-uP | 3 | aon Fivers/2 aK | Union West Wien/2 aK | 14 | : | 12 |  |
| Tellg. | 17. Jan | MU11-uP | 3 | W.A.T Floridsdorf/2 aK | aon Fivers/2 aK | 2 | : | 26 |  |
| Tellg. | 17. Jan | MU11-uP | 3 | Union West Wien/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 11 | : | 20 |  |
| Steinerg. | 16. Jan | WU13 | 11 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | W.A.T Floridsdorf | 19 | : | 26 |  |
| Steinerg. | 16. Jan | WU13 | 11 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | UHC A.Landhaus | 27 | : | 19 |  |
| 15.01.10 |
| Stadthalle B | 12. Jan | ML | 5 | Post SV | SG WAT15 M-HB WW/1B | 24 | : | 38 |  |
| Lieblg. | 9. Jan | ML | 9 | W.A.T Floridsdorf | SG WAT15 M-HB WW/1B | 15 | : | 31 |  |
| Posthalle | 9. Jan | ML | 9 | Post SV | HSV-Wien | 39 | : | 26 |  |
| Posthalle | 9. Jan | ML | 9 | Post SV/1C | Union West Wien/1B | 25 | : | 32 |  |
| Steinerg. | 10. Jan | ML | 9 | Union West Wien | Tecton WAT Atzgersdorf | 33 | : | 18 |  |
| Hollg. | 9. Jan | MU17 | 6 | aon Fivers/1 | aon Fivers/2 aK | 41 | : | 17 |  |
| Steinerg. | 10. Jan | MU14 | 6 | Tecton WAT Atzgersdorf | Union West Wien/1 | 28 | : | 30 |  |
| Hollg. | 9. Jan | MU14 | 6 | Union West Wien/2 aK | SG WAT15 M-HB WW | 25 | : | 33 |  |
| Hollg. | 9. Jan | MU13 | 13 | Union West Wien/1 | aon Fivers/2 aK | 23 | : | 27 |  |
| Tellg. | 10. Jan | MU13 | 13 | SG WAT15 M-HB WW | W.A.T Floridsdorf aK | 33 | : | 19 |  |
| Steinerg. | 10. Jan | MU13 | 13 | SG Tecton WAT Atzgersdorf/WAT23 aK | aon Fivers/1 | 17 | : | 44 |  |
| Tellg. | 10. Jan | MU12 | 4 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | SG WAT15 M-HB WW/1 | 17 | : | 19 |  |
| Hollg. | 10. Jan | MU11-M | 5 | W.A.T Floridsdorf/1 | SG WAT15 M-HB WW | 22 | : | 10 |  |
| Hollg. | 10. Jan | MU11-M | 5 | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | aon Fivers/1 | 13 | : | 18 |  |
| Hollg. | 10. Jan | MU11-M | 5 | Union West Wien/1 | W.A.T Floridsdorf/1 | 14 | : | 13 |  |
| Hollg. | 10. Jan | MU11-M | 5 | SG WAT15 M-HB WW | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 8 | : | 32 |  |
| Hollg. | 10. Jan | MU11-M | 5 | aon Fivers/1 | Union West Wien/1 | 23 | : | 19 |  |
| Tellg. | 10. Jan | FL | 6 | MGA Handball/1B | SG UHC Landhaus/WAT21/3 | 35 | : | 28 |  |
| Steinerg. | 10. Jan | WU15 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG UHC Landhaus/WAT21/1 | 13 | : | 17 |  |
| GRG23 | 9. Jan | WU15 | 8 | MGA Handball/1 | MGA Handball/2 aK | 33 | : | 16 |  |
| Tellg. | 10. Jan | WU15 | 8 | HSG Wien | SG UHC Landhaus/WAT21/2 aK | 28 | : | 10 |  |
| Steinerg. | 9. Jan | WU14 | 1 | Tecton WAT Atzgersdorf | W.A.T Floridsdorf | 40 | : | 14 |  |
| Tellg. | 10. Jan | WU13 | 5 | HSG Wien | W.A.T Floridsdorf | 12 | : | 17 |  |
| Steinerg. | 9. Jan | WU12 | 2 | Tecton WAT Atzgersdorf | HSG Wien | 37 | : | 12 |  |
| 23.12.09 |
| Hollg. | 20. Dez | ML | 5 | aon Fivers/1B | Tecton WAT Atzgersdorf | 38 | : | 32 |  |
| Posthalle | 20. Dez | ML | 5 | Post SV/1B | W.A.T Floridsdorf | 40 | : | 23 |  |
| Steinerg. | 19. Dez | M1 | 9 | WAT Liesing | SVS Wien/2 | 17 | : | 24 |  |
| Hollg. | 20. Dez | M1 | 9 | aon Fivers/2 | SVS Wien/1 | 33 | : | 34 |  |
| Tellg. | 20. Dez | M1 | 9 | HSV-Wien/2 | TV Kagran | 24 | : | 16 |  |
| Tellg. | 20. Dez | M1 | 9 | SG WAT15 M-HB WW/2 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | 29 | : | 35 |  |
| Tellg. | 20. Dez | M1 | 9 | WAT Brigittenau | SG WAT15 M-HB WW/3 | 39 | : | 30 |  |
| Steinerg. | 20. Dez | MU15 | 7 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 38 | : | 22 |  |
| Steinerg. | 20. Dez | MU15 | 7 | Union West Wien/1 | Union West Wien/2 aK | 38 | : | 26 |  |
| Hollg. | 20. Dez | MU15 | 7 | aon Fivers | SG WAT15 M-HB WW/1 | 35 | : | 26 |  |
| Steinerg. | 19. Dez | MU14 | 2 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG WAT15 M-HB WW | 40 | : | 25 |  |
| Steinerg. | 20. Dez | MU14 | 5 | Union West Wien/2 aK | Union West Wien/1 | 19 | : | 52 |  |
| Posthalle | 20. Dez | MU13 | 10 | Post SV | SG Tecton WAT Atzgersdorf/WAT23 aK | 40 | : | 40 |  |
| Tellg. | 19. Dez | MU12 | 5 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Union West Wien/2 aK | 34 | : | 19 |  |
| Tellg. | 19. Dez | MU12 | 5 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | Tecton WAT Atzgersdorf | 18 | : | 30 |  |
| Hollg. | 20. Dez | MU12 | 5 | aon Fivers | Union West Wien/1 | 16 | : | 20 |  |
| Tellg. | 19. Dez | FL | 2 | HSG HVW/1B | MGA Handball/1B | 9 | : | 34 |  |
| Tellg. | 20. Dez | FL | 6 | HSG DHC/2 | MGA Handball/2 | 32 | : | 27 |  |
| Tellg. | 20. Dez | WU13 | 5 | MGA Handball/1 | UHC A.Landhaus | 45 | : | 19 |  |
| Steinerg. | 20. Dez | WU11 | 5 | HSG Wien | UHC A.Landhaus aK | 7 | : | 15 |  |
| Steinerg. | 20. Dez | WU11 | 5 | HSG Wien | MGA Handball | 11 | : | 19 |  |
| 17.12.09 |
| Lieblg. | 13. Dez | ML | 14 | W.A.T Floridsdorf | Post SV/1B | 20 | : | 26 |  |
| Hollg. | 13. Dez | ML | 14 | Union West Wien/1B | HSV-Wien | 30 | : | 28 |  |
| Hollg. | 13. Dez | ML | 14 | Union West Wien | Post SV/1C | 48 | : | 22 |  |
| Stadthalle B | 13. Dez | ML | 14 | SG WAT15 M-HB WW/1B | Post SV | 40 | : | 22 |  |
| Hollg. | 12. Dez | M1 | 7 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | SVS Wien/2 | 25 | : | 23 |  |
| Lieblg. | 13. Dez | M1 | 7 | TV Kagran | SG WAT15 M-HB WW/3 | 27 | : | 37 |  |
| Lieblg. | 13. Dez | M1 | 7 | WAT Brigittenau | SG WAT15 M-HB WW/2 | 25 | : | 25 |  |
| Lieblg. | 13. Dez | M1 | 7 | HSV-Wien/2 | SVS Wien/1 | 33 | : | 33 |  |
| Hollg. | 13. Dez | MU17 | 13 | aon Fivers/2 aK | Post SV | 41 | : | 16 |  |
| Stadthalle B | 13. Dez | MU15 | 9 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | Union West Wien/2 aK | 27 | : | 42 |  |
| Hollg. | 12. Dez | MU14 | 9 | Union West Wien/1 | Tecton WAT Atzgersdorf | 35 | : | 26 |  |
| Stadthalle B | 13. Dez | MU14 | 9 | SG WAT15 M-HB WW | Union West Wien/2 aK | 33 | : | 25 |  |
| Stadthalle B | 12. Dez | MU12 | 3 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Tecton WAT Atzgersdorf | 23 | : | 18 |  |
| Hollg. | 13. Dez | MU12 | 3 | aon Fivers | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 20 | : | 12 |  |
| Stadthalle B | 13. Dez | MU12 | 3 | Union West Wien/1 | Union West Wien/2 aK | 44 | : | 8 |  |
| Lieblg. | 12. Dez | FL | 7 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 | HSG HVW/1B | 36 | : | 36 |  |
| Hollg. | 13. Dez | FL | 7 | MGA Handball/2 | MGA Handball/1B | 31 | : | 34 |  |
| Lieblg. | 12. Dez | WU15 | 12 | SG UHC Landhaus/WAT21/1 | MGA Handball/1 | 16 | : | 30 |  |
| Lieblg. | 13. Dez | WU15 | 12 | SG UHC Landhaus/WAT21/2 aK | MGA Handball/2 aK | 15 | : | 28 |  |
| Stadthalle B | 13. Dez | WU15 | 12 | HSG Wien | Tecton WAT Atzgersdorf | 18 | : | 14 |  |
| Hollg. | 12. Dez | WU13 | 10 | MGA Handball/2 | HSG Wien | 7 | : | 25 |  |
| Lieblg. | 12. Dez | WU13 | 10 | UHC A.Landhaus | Tecton WAT Atzgersdorf/2 aK | 35 | : | 14 |  |
| Lieblg. | 13. Dez | WU13 | 10 | W.A.T Floridsdorf | Tecton WAT Atzgersdorf/1 | 11 | : | 37 |  |
| 17.12.09 |
| Trofaiach | 8. Dez | RL-Ost | 4 | ATV Autohaus Pichler Trofaiach | HB Feldkirchen | 39 | : | 24 |  |
| Lieblg. | 5. Dez | ML | 12 | W.A.T Floridsdorf | aon Fivers/1B | 19 | : | 28 |  |
| Steinerg. | 6. Dez | ML | 12 | HSV-Wien | Tecton WAT Atzgersdorf | 36 | : | 31 |  |
| Steinerg. | 6. Dez | ML | 12 | Union West Wien | Post SV | 39 | : | 26 |  |
| Posthalle | 6. Dez | ML | 12 | Post SV/1C | Post SV/1B | 26 | : | 43 |  |
| Tellg. | 6. Dez | ML | 12 | SG WAT15 M-HB WW/1B | Union West Wien/1B | 44 | : | 20 |  |
| Hollg. | 8. Dez | ML | 7 | aon Fivers/1B | HSV-Wien | 37 | : | 32 |  |
| Stadthalle B | 8. Dez | ML | 3 | Union West Wien/1B | SG WAT15 M-HB WW/1B | 26 | : | 38 |  |
| Steinerg. | 5. Dez | M1 | 10 | WAT Liesing | SVS Wien/1 | 28 | : | 34 |  |
| Steinerg. | 6. Dez | M1 | 10 | Tecton WAT Atzgersdorf/2 | TV Kagran | 40 | : | 26 |  |
| Steinerg. | 6. Dez | M1 | 10 | SVS Wien/2 | SG WAT15 M-HB WW/3 | 27 | : | 28 |  |
| Hollg. | 8. Dez | M1 | 7 | aon Fivers/2 | WAT Liesing | 34 | : | 24 |  |
| Posthalle | 6. Dez | MU17 | 14 | Post SV | SG WAT15 M-HB WW | 28 | : | 35 |  |
| Hollg. | 8. Dez | MU17 | 10 | aon Fivers/1 | SG WAT15 M-HB WW | 39 | : | 29 |  |
| Stadthalle B | 5. Dez | MU15 | 3 | SG WAT15 M-HB WW/1 | Union West Wien/2 aK | 22 | : | 32 |  |
| Hollg. | 6. Dez | MU15 | 1 | aon Fivers | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 42 | : | 14 |  |
| Steinerg. | 8. Dez | MU15 | 8 | Tecton WAT Atzgersdorf | aon Fivers | 24 | : | 38 |  |
| Stadthalle B | 8. Dez | MU15 | 8 | Union West Wien/1 | SG WAT15 M-HB WW/2 aK | 42 | : | 7 |  |
| Stadthalle B | 8. Dez | MU15 | 8 | Union West Wien/2 aK | SG WAT15 M-HB WW/1 | 39 | : | 23 |  |
| Lieblg. | 5. Dez | MU13 | 6 | W.A.T Floridsdorf aK | SG WAT15 M-HB WW | 21 | : | 30 |  |
